2022攀枝花学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/107443 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/79491 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/21739 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/74179 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/15417 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/15023 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120092 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/80882 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/31086 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/65864 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/26395 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473/213064 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/38592 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85990 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/22668 | 421 |
2021攀枝花学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 攀枝花学院 | 文科 | 539 |
河南 | 攀枝花学院 | 文科 | 535 |
浙江 | 攀枝花学院 | 综合 | 534 |
江西 | 攀枝花学院 | 文科 | 534 |
海南 | 攀枝花学院 | 综合 | 522 |
贵州 | 攀枝花学院 | 文科 | 522 |
辽宁 | 攀枝花学院 | 历史 | 520 |
重庆 | 攀枝花学院 | 历史 | 520 |
重庆 | 攀枝花学院 | 物理 | 518 |
湖北 | 攀枝花学院 | 历史 | 517 |
湖南 | 攀枝花学院 | 历史 | 511 |
河南 | 攀枝花学院 | 理科 | 510 |
江苏 | 攀枝花学院 | 历史 | 509 |
云南 | 攀枝花学院 | 文科 | 506 |
河北 | 攀枝花学院 | 历史 | 503 |
安徽 | 攀枝花学院 | 理科 | 502 |
辽宁 | 攀枝花学院 | 物理 | 501 |
福建 | 攀枝花学院 | 历史 | 501 |
江西 | 攀枝花学院 | 理科 | 500 |
广东 | 攀枝花学院 | 历史 | 500 |
湖南 | 攀枝花学院 | 物理 | 495 |
宁夏 | 攀枝花学院 | 文科 | 493 |
广东 | 攀枝花学院 | 物理 | 492 |
云南 | 攀枝花学院 | 理科 | 491 |
河北 | 攀枝花学院 | 物理 | 481 |
四川 | 攀枝花学院 | 文科 | 479 |
福建 | 攀枝花学院 | 物理 | 478 |
山东 | 攀枝花学院 | 综合 | 478 |
陕西 | 攀枝花学院 | 文科 | 477 |
山西 | 攀枝花学院 | 文科 | 474 |
广西 | 攀枝花学院 | 文科 | 473 |
湖北 | 攀枝花学院 | 物理 | 472 |
江苏 | 攀枝花学院 | 物理 | 466 |
内蒙古 | 攀枝花学院 | 文科 | 448 |
新疆 | 攀枝花学院 | 文科 | 429 |
山西 | 攀枝花学院 | 理科 | 428 |
青海 | 攀枝花学院 | 文科 | 427 |
广西 | 攀枝花学院 | 理科 | 422 |
四川 | 攀枝花学院 | 理科 | 418 |
黑龙江 | 攀枝花学院 | 文科 | 416 |
陕西 | 攀枝花学院 | 理科 | 407 |
吉林 | 攀枝花学院 | 理科 | 404 |
贵州 | 攀枝花学院 | 理科 | 404 |
甘肃 | 攀枝花学院 | 理科 | 404 |
吉林 | 攀枝花学院 | 文科 | 389 |
黑龙江 | 攀枝花学院 | 理科 | 386 |
宁夏 | 攀枝花学院 | 理科 | 385 |
新疆 | 攀枝花学院 | 理科 | 378 |
内蒙古 | 攀枝花学院 | 理科 | 344 |
青海 | 攀枝花学院 | 理科 | 341 |
0 留言