2022电子科技大学成都学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 414/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/53387 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/16365 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144423 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105068 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39020 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85319 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/34398 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215946 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/158176 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63579 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/100720 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/42111 | 421 |
2021电子科技大学成都学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 535 |
江西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 528 |
云南 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 525 |
河南 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 515 |
海南 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 514 |
湖北 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 506 |
辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 505 |
河北 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 496 |
浙江 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 495 |
广东 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 493 |
河南 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 492 |
湖南 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 492 |
河北 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 487 |
江西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 487 |
湖北 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 485 |
江苏 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 484 |
天津 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 481 |
广东 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 481 |
山东 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 478 |
安徽 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 477 |
湖南 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 476 |
云南 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 473 |
宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 471 |
江苏 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 456 |
山西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 447 |
贵州 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 445 |
广西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 442 |
辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 430 |
内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 429 |
陕西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 427 |
新疆 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 416 |
北京 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 408 |
陕西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 406 |
山西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 403 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 403 |
黑龙江 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 402 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 400 |
广西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 390 |
青海 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 388 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 378 |
宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 376 |
新疆 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 373 |
黑龙江 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 371 |
内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 355 |
青海 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 335 |
甘肃 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 322 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 316 |
贵州 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 314 |
重庆 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 180 |
重庆 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 180 |
甘肃 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 160 |
0 留言