2022中央戏剧学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/3388 | 484 | 文科 | ||
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 612/3745 | 575 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/4447 | 538 | 文科 | ||
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/5720 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 567/4868 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/5830 | 527 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 578/29786 | 437 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 468 | 3496(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/5512 | 523 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/2263 | 404 | 历史 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | -1 | 综合 | |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 | 425 | -1 | 综合 |
2021中央戏剧学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
天津 | 中央戏剧学院 | 综合 | 620 | 9054 |
山西 | 中央戏剧学院 | 文科 | 565 | 3535 |
内蒙古 | 中央戏剧学院 | 文科 | 545 | 2716 |
辽宁 | 中央戏剧学院 | 历史 | 583 | 4375 |
吉林 | 中央戏剧学院 | 文科 | 550 | 1801 |
黑龙江 | 中央戏剧学院 | 文科 | 538 | 2596 |
安徽 | 中央戏剧学院 | 文科 | 602 | 5766 |
江西 | 中央戏剧学院 | 文科 | 611 | 2098 |
山东 | 中央戏剧学院 | 综合 | 575 | 34261 |
河南 | 中央戏剧学院 | 文科 | 601 | 6544 |
广东 | 中央戏剧学院 | 历史 | 587 | 5621 |
广西 | 中央戏剧学院 | 文科 | 604 | 1128 |
四川 | 中央戏剧学院 | 文科 | 572 | 6847 |
贵州 | 中央戏剧学院 | 文科 | 597 | 3439 |
云南 | 中央戏剧学院 | 文科 | 612 | 2664 |
陕西 | 中央戏剧学院 | 文科 | 560 | 3697 |
甘肃 | 中央戏剧学院 | 文科 | 573 | 1062 |
宁夏 | 中央戏剧学院 | 文科 | 572 | 637 |
新疆 | 中央戏剧学院 | 文科 | 561 | 662 |
0 留言