2022年南京审计大学金审学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99461 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/28645 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/110322 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27389 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/130100 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/40467 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/130071 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/40614 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114794 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202004 | 437 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/164731 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/52274 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/22986 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/23447 | 471 | -2 | 物理必选 |
2021年南京审计大学金审学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 453 | 31134 |
天津 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 490 | 35662 |
河北 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 517 | 27408 |
河北 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 492 | 94896 |
山西 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 453 | 2500 |
山西 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 402 | 10128 |
内蒙古 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 453 | 11639 |
内蒙古 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 369 | 41890 |
辽宁 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 540 | 11843 |
辽宁 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 495 | 45806 |
吉林 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 437 | 11730 |
吉林 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 407 | 35616 |
黑龙江 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 441 | 11666 |
黑龙江 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 385 | 48520 |
上海 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 496 | 43490 |
江苏 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 540 | 110583 |
安徽 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 556 | 24558 |
安徽 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 473 | 104011 |
江西 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 535 | 24627 |
江西 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 466 | 95080 |
山东 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 478 | 199312 |
河南 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 542 | 32574 |
河南 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 503 | 138510 |
湖北 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 525 | 25736 |
湖北 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 481 | 77154 |
湖南 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 495 | 36171 |
湖南 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 468 | 111522 |
广东 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 490 | 58069 |
广东 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 471 | 173575 |
广西 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 438 | 39331 |
广西 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 372 | 116351 |
海南 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 533 | 22697 |
重庆 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 513 | 21034 |
重庆 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 490 | 63342 |
四川 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 511 | 37206 |
四川 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 473 | 133746 |
贵州 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 498 | 31711 |
贵州 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 409 | 86132 |
云南 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 528 | 26340 |
云南 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 472 | 67601 |
陕西 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 479 | 19803 |
陕西 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 417 | 77250 |
甘肃 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 466 | 16622 |
甘肃 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 391 | 59417 |
青海 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 340 | 15564 |
宁夏 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 484 | 5146 |
宁夏 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 403 | 14698 |
新疆 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 426 | 6272 |
新疆 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 404 | 18066 |
0 留言