2022成都东软学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 367/61644 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/130786 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144122 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41314 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71625 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/28863 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464/235108 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/93622 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 |
2021成都东软学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
辽宁 | 成都东软学院 | 历史 | 506 |
湖南 | 成都东软学院 | 历史 | 505 |
河南 | 成都东软学院 | 文科 | 502 |
浙江 | 成都东软学院 | 综合 | 495 |
湖南 | 成都东软学院 | 物理 | 490 |
安徽 | 成都东软学院 | 文科 | 485 |
云南 | 成都东软学院 | 文科 | 471 |
河南 | 成都东软学院 | 理科 | 462 |
贵州 | 成都东软学院 | 文科 | 448 |
海南 | 成都东软学院 | 综合 | 440 |
广东 | 成都东软学院 | 历史 | 437 |
福建 | 成都东软学院 | 历史 | 433 |
广东 | 成都东软学院 | 物理 | 432 |
吉林 | 成都东软学院 | 文科 | 429 |
辽宁 | 成都东软学院 | 物理 | 426 |
重庆 | 成都东软学院 | 历史 | 408 |
重庆 | 成都东软学院 | 物理 | 404 |
黑龙江 | 成都东软学院 | 文科 | 403 |
北京 | 成都东软学院 | 综合 | 401 |
江苏 | 成都东软学院 | 历史 | 401 |
上海 | 成都东软学院 | 综合 | 392 |
湖北 | 成都东软学院 | 历史 | 390 |
云南 | 成都东软学院 | 理科 | 390 |
青海 | 成都东软学院 | 文科 | 389 |
吉林 | 成都东软学院 | 理科 | 383 |
安徽 | 成都东软学院 | 理科 | 381 |
福建 | 成都东软学院 | 物理 | 381 |
黑龙江 | 成都东软学院 | 理科 | 360 |
江西 | 成都东软学院 | 文科 | 354 |
贵州 | 成都东软学院 | 理科 | 345 |
江西 | 成都东软学院 | 理科 | 340 |
陕西 | 成都东软学院 | 文科 | 338 |
宁夏 | 成都东软学院 | 文科 | 336 |
内蒙古 | 成都东软学院 | 文科 | 322 |
广西 | 成都东软学院 | 文科 | 316 |
山东 | 成都东软学院 | 综合 | 313 |
青海 | 成都东软学院 | 理科 | 312 |
河北 | 成都东软学院 | 物理 | 310 |
江苏 | 成都东软学院 | 物理 | 301 |
新疆 | 成都东软学院 | 文科 | 299 |
湖北 | 成都东软学院 | 物理 | 298 |
甘肃 | 成都东软学院 | 文科 | 293 |
广西 | 成都东软学院 | 理科 | 283 |
宁夏 | 成都东软学院 | 理科 | 282 |
新疆 | 成都东软学院 | 理科 | 266 |
陕西 | 成都东软学院 | 理科 | 261 |
内蒙古 | 成都东软学院 | 理科 | 250 |
四川 | 成都东软学院 | 理科 | 238 |
甘肃 | 成都东软学院 | 理科 | 230 |
四川 | 成都东软学院 | 文科 | 229 |
天津 | 成都东软学院 | 综合 | 221 |
河北 | 成都东软学院 | 历史 | 203 |
山西 | 成都东软学院 | 文科 | 130 |
山西 | 成都东软学院 | 理科 | 130 |
0 留言