2022年中国人民大学(苏州校区)各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2749 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/655 | 529 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 625/4445 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/1143 | 523 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5936 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1491 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 594/1383 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649/8740 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 621/6687 | 437 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/6514 | 445 | -209 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/2125 | 437 | -208 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/3241 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/3643 | 425 | -1 | 不限 |
2021年中国人民大学(苏州校区)各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 629 | 4310 |
天津 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 683 | 1299 |
河北 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 615 | 1208 |
河北 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 631 | 4285 |
山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 600 | 927 |
山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 601 | 4387 |
内蒙古 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 601 | 420 |
内蒙古 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 614 | 1207 |
辽宁 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 629 | 669 |
辽宁 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 647 | 2507 |
吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 568 | 1117 |
吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 604 | 2028 |
黑龙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 598 | 522 |
黑龙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 602 | 2422 |
上海 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 556 | 4556 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 602 | 1447 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 604 | 6791 |
浙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 646 | 8990 |
安徽 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 630 | 1474 |
安徽 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 636 | 4286 |
福建 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 600 | 1230 |
福建 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 625 | 4148 |
江西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 628 | 783 |
江西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 623 | 3903 |
山东 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 621 | 7747 |
河南 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 604 | 5874 |
河南 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 601 | 25226 |
湖北 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 617 | 1835 |
湖北 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 632 | 5988 |
湖南 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 602 | 1476 |
湖南 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 623 | 5182 |
广东 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 608 | 2144 |
广东 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 629 | 8649 |
重庆 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 637 | 462 |
重庆 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 650 | 2930 |
四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 611 | 1033 |
四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 640 | 5455 |
云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 655 | 277 |
云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 629 | 368 |
陕西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 652 | 966 |
0 留言