2022北京信息科技大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 467/- | 400 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 455/7075 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 443/8689 | 412 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 444/4230 | 335 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523/22362 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 526/5568 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 569/16885 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/30729 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 575/5629 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/19547 | 411 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 532/20211 | 475 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/9039 | 527 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/36079 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/6341 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 595/53383 | 497 | 综合 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/16539 | 362 | 物理 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/20319 | 498 | 理科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/23356 | 430 | 物理 |
2021北京信息科技大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京信息科技大学 | 综合 | 492 | 25488 |
天津 | 北京信息科技大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 北京信息科技大学 | 物理 | 582 | 22261 |
山西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 538 | 20465 |
内蒙古 | 北京信息科技大学 | 理科 | 459 | 21228 |
辽宁 | 北京信息科技大学 | 物理 | 578 | 16319 |
吉林 | 北京信息科技大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 北京信息科技大学 | 理科 | 518 | 13032 |
江苏 | 北京信息科技大学 | 物理 | 552 | 36158 |
浙江 | 北京信息科技大学 | 综合 | 589 | 54060 |
安徽 | 北京信息科技大学 | 文科 | 601 | 6006 |
安徽 | 北京信息科技大学 | 理科 | 543 | 45001 |
江西 | 北京信息科技大学 | 文科 | 591 | 4893 |
江西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 574 | 17543 |
山东 | 北京信息科技大学 | 综合 | 567 | 41274 |
河南 | 北京信息科技大学 | 文科 | 595 | 8043 |
河南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 590 | 33462 |
湖北 | 北京信息科技大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 北京信息科技大学 | 物理 | 579 | 21326 |
广东 | 北京信息科技大学 | 物理 | 566 | 52012 |
广西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 537 | 20578 |
海南 | 北京信息科技大学 | 综合 | 604 | 9233 |
重庆 | 北京信息科技大学 | 物理 | 584 | 20887 |
四川 | 北京信息科技大学 | 文科 | 575 | 6087 |
四川 | 北京信息科技大学 | 理科 | 584 | 29797 |
贵州 | 北京信息科技大学 | 文科 | 582 | 5300 |
贵州 | 北京信息科技大学 | 理科 | 498 | 26734 |
云南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 567 | 17037 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 文科 | 530 | 7510 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 474 | 41976 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 文科 | 513 | 6069 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 北京信息科技大学 | 理科 | 431 | 5602 |
宁夏 | 北京信息科技大学 | 理科 | 412 | 13220 |
新疆 | 北京信息科技大学 | 理科 | 480 | 8306 |
0 留言