2022中国地质大学(北京)在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 471/- | 400 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 431/5153 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 民族班 | 392/8912 | 335 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/16971 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/20596 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 555/2412 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 577/14388 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 573/15582 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/21953 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 591/23044 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 民族班 | 556/18111 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/2693 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/26058 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | 文科 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/13886 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/15535 | 509 | 理科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31595 | 497 | 综合 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 | 文科 |
2021中国地质大学(北京)在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 573 | 12147 |
天津 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 622 | 8689 |
河北 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 606 | 1914 |
河北 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 589 | 18507 |
山西 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 587 | 1633 |
山西 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 557 | 14013 |
内蒙古 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 549 | 2477 |
内蒙古 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 524 | 9775 |
辽宁 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 605 | 2016 |
辽宁 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 572 | 18046 |
吉林 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 555 | 1615 |
吉林 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 519 | 11322 |
黑龙江 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 567 | 1331 |
黑龙江 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 529 | 11045 |
上海 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 498 | 16160 |
江苏 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 562 | 28497 |
浙江 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 611 | 32250 |
安徽 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 620 | 2562 |
安徽 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 584 | 20894 |
福建 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 579 | 16670 |
江西 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 587 | 12585 |
山东 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 579 | 30434 |
河南 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 622 | 2650 |
河南 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 600 | 25941 |
湖北 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 609 | 2650 |
湖北 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 593 | 19317 |
湖南 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 593 | 2304 |
湖南 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 574 | 24020 |
广东 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 593 | 28665 |
广西 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 554 | 14550 |
海南 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 626 | 6438 |
重庆 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 601 | 2368 |
重庆 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 595 | 16619 |
四川 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 596 | 22819 |
贵州 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 533 | 14588 |
云南 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 564 | 18165 |
陕西 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 574 | 2534 |
陕西 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 444 | 59590 |
甘肃 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 553 | 1981 |
甘肃 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 512 | 11747 |
青海 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 430 | 5679 |
宁夏 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 471 | 5448 |
新疆 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 492 | 7122 |
0 留言