2022北京邮电大学世纪学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 318/- | 290 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 346/- | 334 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519/36699 | 505 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 386/105251 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/40894 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 438/172549 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/72059 | 466 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 354/135123 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 428/50732 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 549/108704 | 280 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/155620 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 387/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 435/- | 409 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/151103 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/47317 | 443 | 历史 |
2021北京邮电大学世纪学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 482 | 48191 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 439 | 6222 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 368 | 27511 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 356 | 21142 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 313 | 72233 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 423 | 148062 |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 495 | 160516 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 427 | 44176 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 466 | 37636 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 486 | 38701 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 387 | 107253 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 108209 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 434 | 26245 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 348 | 80256 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 | 10599 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 318 | 32544 |
0 留言