2022四川文理学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/108714 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/30401 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/86622 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/9591 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457/8640 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/113310 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/133214 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/31621 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88521 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/24314 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480/196199 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/42740 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/91318 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/19976 | 421 |
2021四川文理学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 四川文理学院 | 文科 | 549 |
安徽 | 四川文理学院 | 文科 | 547 |
云南 | 四川文理学院 | 文科 | 546 |
海南 | 四川文理学院 | 综合 | 540 |
贵州 | 四川文理学院 | 文科 | 532 |
湖北 | 四川文理学院 | 历史 | 526 |
重庆 | 四川文理学院 | 历史 | 522 |
四川 | 四川文理学院 | 文科 | 521 |
河南 | 四川文理学院 | 文科 | 519 |
湖南 | 四川文理学院 | 历史 | 515 |
广东 | 四川文理学院 | 历史 | 507 |
河北 | 四川文理学院 | 历史 | 505 |
重庆 | 四川文理学院 | 物理 | 505 |
云南 | 四川文理学院 | 理科 | 501 |
福建 | 四川文理学院 | 历史 | 500 |
广西 | 四川文理学院 | 文科 | 495 |
广东 | 四川文理学院 | 物理 | 491 |
湖南 | 四川文理学院 | 物理 | 490 |
江西 | 四川文理学院 | 理科 | 487 |
四川 | 四川文理学院 | 理科 | 486 |
宁夏 | 四川文理学院 | 文科 | 485 |
福建 | 四川文理学院 | 物理 | 484 |
山东 | 四川文理学院 | 综合 | 484 |
山西 | 四川文理学院 | 文科 | 482 |
河北 | 四川文理学院 | 物理 | 476 |
陕西 | 四川文理学院 | 文科 | 476 |
湖北 | 四川文理学院 | 物理 | 470 |
甘肃 | 四川文理学院 | 文科 | 470 |
河南 | 四川文理学院 | 理科 | 465 |
内蒙古 | 四川文理学院 | 文科 | 444 |
新疆 | 四川文理学院 | 文科 | 436 |
贵州 | 四川文理学院 | 理科 | 435 |
安徽 | 四川文理学院 | 理科 | 422 |
山西 | 四川文理学院 | 理科 | 421 |
陕西 | 四川文理学院 | 理科 | 420 |
广西 | 四川文理学院 | 理科 | 409 |
甘肃 | 四川文理学院 | 理科 | 408 |
青海 | 四川文理学院 | 文科 | 408 |
宁夏 | 四川文理学院 | 理科 | 389 |
新疆 | 四川文理学院 | 理科 | 388 |
青海 | 四川文理学院 | 理科 | 349 |
内蒙古 | 四川文理学院 | 理科 | 329 |
0 留言