2022成都锦城学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/130969 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 412/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 449/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434/75709 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 397/18880 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/141615 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136922 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/35761 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102261 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/31954 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464/235587 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/222608 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/94406 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/28337 | 421 |
2021成都锦城学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 成都锦城学院 | 文科 | 540 |
江西 | 成都锦城学院 | 文科 | 529 |
云南 | 成都锦城学院 | 文科 | 523 |
海南 | 成都锦城学院 | 综合 | 519 |
湖北 | 成都锦城学院 | 历史 | 515 |
辽宁 | 成都锦城学院 | 历史 | 507 |
浙江 | 成都锦城学院 | 综合 | 503 |
广东 | 成都锦城学院 | 历史 | 501 |
江苏 | 成都锦城学院 | 历史 | 496 |
河北 | 成都锦城学院 | 历史 | 489 |
湖南 | 成都锦城学院 | 历史 | 489 |
广东 | 成都锦城学院 | 物理 | 483 |
福建 | 成都锦城学院 | 历史 | 481 |
广西 | 成都锦城学院 | 文科 | 475 |
湖南 | 成都锦城学院 | 物理 | 473 |
云南 | 成都锦城学院 | 理科 | 464 |
陕西 | 成都锦城学院 | 文科 | 464 |
贵州 | 成都锦城学院 | 文科 | 462 |
湖北 | 成都锦城学院 | 物理 | 460 |
山西 | 成都锦城学院 | 文科 | 452 |
福建 | 成都锦城学院 | 物理 | 451 |
江苏 | 成都锦城学院 | 物理 | 448 |
江西 | 成都锦城学院 | 理科 | 445 |
四川 | 成都锦城学院 | 文科 | 444 |
河北 | 成都锦城学院 | 物理 | 435 |
安徽 | 成都锦城学院 | 理科 | 430 |
山东 | 成都锦城学院 | 综合 | 429 |
辽宁 | 成都锦城学院 | 物理 | 421 |
吉林 | 成都锦城学院 | 文科 | 416 |
广西 | 成都锦城学院 | 理科 | 407 |
山西 | 成都锦城学院 | 理科 | 399 |
陕西 | 成都锦城学院 | 理科 | 393 |
四川 | 成都锦城学院 | 理科 | 380 |
新疆 | 成都锦城学院 | 理科 | 376 |
重庆 | 成都锦城学院 | 历史 | 375 |
吉林 | 成都锦城学院 | 理科 | 346 |
贵州 | 成都锦城学院 | 理科 | 345 |
河南 | 成都锦城学院 | 文科 | 324 |
内蒙古 | 成都锦城学院 | 理科 | 320 |
河南 | 成都锦城学院 | 理科 | 308 |
甘肃 | 成都锦城学院 | 文科 | 295 |
重庆 | 成都锦城学院 | 物理 | 284 |
甘肃 | 成都锦城学院 | 理科 | 242 |
0 留言