2022中国政法大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/- | 443 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/129 | 487 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/343 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 560/319 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 519/431 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/4659 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/18487 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 601/416 | 484 | 文科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/447 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 654/381 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 639/979 | 575 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 631/6761 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 631/6761 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 614/760 | 538 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 609/1056 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/3228 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/559 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7452 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/3512 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/591 | 463 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/4550 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/503 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/7421 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/598 | 517 | 文科 |
2021中国政法大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国政法大学 | 综合 | 632 | 3977 |
天津 | 中国政法大学 | 综合 | 669 | 2310 |
河北 | 中国政法大学 | 历史 | 626 | 654 |
河北 | 中国政法大学 | 物理 | 625 | 5524 |
山西 | 中国政法大学 | 文科 | 611 | 541 |
山西 | 中国政法大学 | 理科 | 586 | 6836 |
内蒙古 | 中国政法大学 | 文科 | 579 | 1041 |
内蒙古 | 中国政法大学 | 理科 | 588 | 2642 |
辽宁 | 中国政法大学 | 历史 | 636 | 438 |
辽宁 | 中国政法大学 | 物理 | 641 | 3228 |
吉林 | 中国政法大学 | 文科 | 594 | 452 |
吉林 | 中国政法大学 | 理科 | 589 | 3003 |
黑龙江 | 中国政法大学 | 文科 | 612 | 301 |
黑龙江 | 中国政法大学 | 理科 | 594 | 3031 |
上海 | 中国政法大学 | 综合 | 562 | 3653 |
江苏 | 中国政法大学 | 历史 | 605 | 1175 |
江苏 | 中国政法大学 | 物理 | 605 | 6480 |
浙江 | 中国政法大学 | 综合 | 649 | 7736 |
安徽 | 中国政法大学 | 文科 | 634 | 1162 |
安徽 | 中国政法大学 | 理科 | 621 | 7501 |
福建 | 中国政法大学 | 历史 | 604 | 994 |
福建 | 中国政法大学 | 物理 | 631 | 3235 |
江西 | 中国政法大学 | 文科 | 626 | 892 |
江西 | 中国政法大学 | 理科 | 629 | 3103 |
山东 | 中国政法大学 | 综合 | 615 | 9945 |
河南 | 中国政法大学 | 文科 | 637 | 1109 |
河南 | 中国政法大学 | 理科 | 631 | 9815 |
湖北 | 中国政法大学 | 历史 | 625 | 1190 |
湖北 | 中国政法大学 | 物理 | 624 | 8114 |
湖南 | 中国政法大学 | 历史 | 614 | 764 |
湖南 | 中国政法大学 | 物理 | 614 | 7421 |
广东 | 中国政法大学 | 历史 | 611 | 1827 |
广东 | 中国政法大学 | 物理 | 627 | 9436 |
广西 | 中国政法大学 | 文科 | 621 | 523 |
广西 | 中国政法大学 | 理科 | 593 | 5371 |
海南 | 中国政法大学 | 综合 | 736 | 574 |
重庆 | 中国政法大学 | 历史 | 635 | 517 |
重庆 | 中国政法大学 | 物理 | 650 | 2930 |
四川 | 中国政法大学 | 文科 | 616 | 739 |
四川 | 中国政法大学 | 理科 | 641 | 5236 |
贵州 | 中国政法大学 | 文科 | 656 | 243 |
贵州 | 中国政法大学 | 理科 | 593 | 3193 |
云南 | 中国政法大学 | 文科 | 655 | 277 |
云南 | 中国政法大学 | 理科 | 622 | 3574 |
陕西 | 中国政法大学 | 文科 | 629 | 368 |
陕西 | 中国政法大学 | 理科 | 605 | 4391 |
甘肃 | 中国政法大学 | 文科 | 605 | 256 |
甘肃 | 中国政法大学 | 理科 | 542 | 6596 |
青海 | 中国政法大学 | 文科 | 556 | 219 |
青海 | 中国政法大学 | 理科 | 575 | 301 |
宁夏 | 中国政法大学 | 文科 | 612 | 246 |
宁夏 | 中国政法大学 | 理科 | 542 | 1379 |
新疆 | 中国政法大学 | 文科 | 589 | 266 |
新疆 | 中国政法大学 | 理科 | 587 | 1017 |
0 留言