2022吉利学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/151103 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 390/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420/82279 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 446/24070 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358/65090 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/21999 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/164535 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/146035 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/43043 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/113646 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/40789 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 457/254041 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/262086 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/92856 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 351/137568 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 425/52332 | 421 |
2021吉利学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 吉利学院 | 文科 | 525 |
云南 | 吉利学院 | 文科 | 509 |
江西 | 吉利学院 | 文科 | 508 |
湖北 | 吉利学院 | 历史 | 503 |
辽宁 | 吉利学院 | 历史 | 500 |
浙江 | 吉利学院 | 综合 | 499 |
湖南 | 吉利学院 | 历史 | 497 |
贵州 | 吉利学院 | 文科 | 489 |
江苏 | 吉利学院 | 历史 | 482 |
湖南 | 吉利学院 | 物理 | 479 |
河北 | 吉利学院 | 历史 | 476 |
海南 | 吉利学院 | 综合 | 476 |
四川 | 吉利学院 | 文科 | 474 |
河南 | 吉利学院 | 文科 | 471 |
山东 | 吉利学院 | 综合 | 463 |
重庆 | 吉利学院 | 历史 | 462 |
江西 | 吉利学院 | 理科 | 453 |
宁夏 | 吉利学院 | 文科 | 451 |
重庆 | 吉利学院 | 物理 | 446 |
云南 | 吉利学院 | 理科 | 438 |
广西 | 吉利学院 | 文科 | 435 |
甘肃 | 吉利学院 | 文科 | 432 |
湖北 | 吉利学院 | 物理 | 431 |
河北 | 吉利学院 | 物理 | 430 |
江苏 | 吉利学院 | 物理 | 430 |
四川 | 吉利学院 | 理科 | 430 |
安徽 | 吉利学院 | 理科 | 429 |
河南 | 吉利学院 | 理科 | 428 |
陕西 | 吉利学院 | 文科 | 412 |
辽宁 | 吉利学院 | 物理 | 408 |
黑龙江 | 吉利学院 | 文科 | 405 |
北京 | 吉利学院 | 综合 | 400 |
内蒙古 | 吉利学院 | 文科 | 396 |
山西 | 吉利学院 | 文科 | 393 |
陕西 | 吉利学院 | 理科 | 392 |
吉林 | 吉利学院 | 文科 | 391 |
青海 | 吉利学院 | 文科 | 376 |
贵州 | 吉利学院 | 理科 | 371 |
宁夏 | 吉利学院 | 理科 | 362 |
新疆 | 吉利学院 | 文科 | 355 |
甘肃 | 吉利学院 | 理科 | 353 |
广西 | 吉利学院 | 理科 | 351 |
山西 | 吉利学院 | 理科 | 343 |
黑龙江 | 吉利学院 | 理科 | 334 |
吉林 | 吉利学院 | 理科 | 322 |
新疆 | 吉利学院 | 理科 | 319 |
青海 | 吉利学院 | 理科 | 311 |
内蒙古 | 吉利学院 | 理科 | 301 |
0 留言