2022年西交利物浦大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38249 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/10047 | 529 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/55955 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542/11477 | 523 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | -3 | 首选物理,再选 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/12374 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/64260 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554/54396 | 437 |
2021年西交利物浦大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西交利物浦大学 | 综合 | 564 | 13576 |
天津 | 西交利物浦大学 | 综合 | 571 | 18332 |
河北 | 西交利物浦大学 | 历史 | 534 | 19220 |
河北 | 西交利物浦大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 西交利物浦大学 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 西交利物浦大学 | 理科 | 526 | 25129 |
内蒙古 | 西交利物浦大学 | 文科 | 537 | 3227 |
内蒙古 | 西交利物浦大学 | 理科 | 484 | 16351 |
辽宁 | 西交利物浦大学 | 历史 | 558 | 8295 |
辽宁 | 西交利物浦大学 | 物理 | 539 | 28963 |
吉林 | 西交利物浦大学 | 文科 | 525 | 3176 |
吉林 | 西交利物浦大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 西交利物浦大学 | 文科 | 498 | 5416 |
黑龙江 | 西交利物浦大学 | 理科 | 468 | 23686 |
上海 | 西交利物浦大学 | 综合 | 513 | 12866 |
江苏 | 西交利物浦大学 | 历史 | 514 | 32763 |
江苏 | 西交利物浦大学 | 物理 | 510 | 76138 |
浙江 | 西交利物浦大学 | 综合 | 583 | 60760 |
安徽 | 西交利物浦大学 | 文科 | 578 | 13177 |
安徽 | 西交利物浦大学 | 理科 | 531 | 53899 |
江西 | 西交利物浦大学 | 文科 | 576 | 8101 |
江西 | 西交利物浦大学 | 理科 | 542 | 33212 |
山东 | 西交利物浦大学 | 综合 | 556 | 53560 |
河南 | 西交利物浦大学 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 西交利物浦大学 | 理科 | 550 | 74466 |
广西 | 西交利物浦大学 | 文科 | 538 | 8591 |
广西 | 西交利物浦大学 | 理科 | 494 | 40406 |
海南 | 西交利物浦大学 | 综合 | 525 | 24582 |
重庆 | 西交利物浦大学 | 历史 | 541 | 13099 |
重庆 | 西交利物浦大学 | 物理 | 551 | 35704 |
四川 | 西交利物浦大学 | 文科 | 550 | 14151 |
四川 | 西交利物浦大学 | 理科 | 551 | 54834 |
贵州 | 西交利物浦大学 | 文科 | 556 | 10023 |
贵州 | 西交利物浦大学 | 理科 | 456 | 49173 |
云南 | 西交利物浦大学 | 文科 | 565 | 11937 |
云南 | 西交利物浦大学 | 理科 | 520 | 38316 |
陕西 | 西交利物浦大学 | 文科 | 501 | 13619 |
陕西 | 西交利物浦大学 | 理科 | 443 | 60249 |
甘肃 | 西交利物浦大学 | 文科 | 502 | 8026 |
甘肃 | 西交利物浦大学 | 理科 | 453 | 29430 |
青海 | 西交利物浦大学 | 文科 | 452 | 2295 |
青海 | 西交利物浦大学 | 理科 | 386 | 9818 |
宁夏 | 西交利物浦大学 | 文科 | 507 | 3338 |
宁夏 | 西交利物浦大学 | 理科 | 412 | 13220 |
新疆 | 西交利物浦大学 | 文科 | 493 | 2619 |
新疆 | 西交利物浦大学 | 理科 | 428 | 14579 |
0 留言