2022湖南理工学院南湖学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/147903 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141877 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/36683 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100101 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/36963 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/225833 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/205021 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/115333 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 448/40633 | 421 |
2021湖南理工学院南湖学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 539 |
海南 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 519 |
河南 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 515 |
湖北 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 510 |
贵州 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 505 |
江西 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 496 |
浙江 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 495 |
广东 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 495 |
河北 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 490 |
广东 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 482 |
江苏 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 479 |
宁夏 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 478 |
湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 473 |
天津 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 472 |
山东 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 472 |
湖北 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 467 |
河南 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 463 |
陕西 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 463 |
江西 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 461 |
河北 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 449 |
湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 445 |
江苏 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 437 |
山西 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 426 |
吉林 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 423 |
安徽 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 417 |
北京 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 409 |
陕西 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 394 |
新疆 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 390 |
上海 | 湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 386 |
山西 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 382 |
宁夏 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 373 |
贵州 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 368 |
新疆 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 333 |
0 留言