2022湖南工程学院应用技术学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/146283 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/137638 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/40039 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/117061 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/34380 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/225833 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/205021 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/103086 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/31242 | 421 |
2021湖南工程学院应用技术学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 518 |
海南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 综合 | 516 |
浙江 | 湖南工程学院应用技术学院 | 综合 | 498 |
广东 | 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 482 |
湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 历史 | 471 |
重庆 | 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 471 |
江西 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 461 |
云南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 448 |
湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 442 |
江苏 | 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 436 |
四川 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 430 |
0 留言