2022年南京航空航天大学金城学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 407/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 443/- | 409 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/131551 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37617 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/133536 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/135278 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/138645 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/45075 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/45745 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/75029 | 428 | 2926(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/78131 | 428 | 2926(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/23196 | 468 | 2926(L999) | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/138369 | 497 |
2021年南京航空航天大学金城学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 429 | 33970 |
天津 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 485 | 36706 |
山西 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 438 | 6485 |
山西 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 394 | 14613 |
内蒙古 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 426 | 15232 |
内蒙古 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 363 | 43396 |
辽宁 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 511 | 18310 |
辽宁 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 444 | 65578 |
吉林 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 429 | 12786 |
吉林 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 386 | 40801 |
黑龙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 405 | 16880 |
黑龙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 379 | 50491 |
上海 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 413 | 33669 |
江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 493 | 45301 |
江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 435 | 142114 |
浙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 524 | 47213 |
安徽 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 447 | 128860 |
江西 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 480 | 81607 |
河南 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 513 | 54068 |
河南 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 466 | 195410 |
湖北 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 508 | 33113 |
湖北 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 459 | 87834 |
湖南 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 491 | 38423 |
湖南 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 459 | 119241 |
广东 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 500 | 50218 |
广东 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 483 | 157086 |
海南 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 515 | 26837 |
重庆 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 508 | 22625 |
重庆 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 481 | 66835 |
四川 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 491 | 53410 |
四川 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 491 | 35742 |
贵州 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 382 | 112926 |
云南 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 514 | 33479 |
云南 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 453 | 80481 |
陕西 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 462 | 25251 |
陕西 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 398 | 89961 |
宁夏 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 384 | 17906 |
新疆 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 424 | 6409 |
新疆 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 359 | 25510 |
0 留言