2022北京工商大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 453/7299 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/1262 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 468/1541 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 529/20179 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/22615 | 449 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/24145 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 | 575 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 463/42692 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/6144 | 549 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/38154 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 574/5842 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/23003 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/5106 | 415 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 549/61048 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/88874 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/47459 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 542/69619 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6625 | 527 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/43207 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/6534 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56013 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/12173 | 429 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/30426 | 362 | 物理 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/22391 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | 文科 |
2021北京工商大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京工商大学 | 综合 | 515 | 21793 |
天津 | 北京工商大学 | 综合 | 613 | 10330 |
河北 | 北京工商大学 | 历史 | 595 | 3142 |
河北 | 北京工商大学 | 物理 | 506 | 81500 |
山西 | 北京工商大学 | 文科 | 564 | 3637 |
山西 | 北京工商大学 | 理科 | 526 | 25129 |
内蒙古 | 北京工商大学 | 文科 | 548 | 2519 |
内蒙古 | 北京工商大学 | 理科 | 513 | 11428 |
辽宁 | 北京工商大学 | 物理 | 556 | 23075 |
吉林 | 北京工商大学 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 北京工商大学 | 理科 | 510 | 12834 |
黑龙江 | 北京工商大学 | 理科 | 526 | 11548 |
上海 | 北京工商大学 | 综合 | 488 | 18414 |
江苏 | 北京工商大学 | 历史 | 562 | 10193 |
江苏 | 北京工商大学 | 物理 | 523 | 62875 |
浙江 | 北京工商大学 | 综合 | 594 | 48775 |
安徽 | 北京工商大学 | 文科 | 589 | 9293 |
安徽 | 北京工商大学 | 理科 | 489 | 88983 |
福建 | 北京工商大学 | 历史 | 579 | 2974 |
福建 | 北京工商大学 | 物理 | 565 | 22230 |
江西 | 北京工商大学 | 文科 | 596 | 4032 |
江西 | 北京工商大学 | 理科 | 566 | 21061 |
山东 | 北京工商大学 | 综合 | 535 | 82978 |
河南 | 北京工商大学 | 文科 | 588 | 10158 |
河南 | 北京工商大学 | 理科 | 581 | 41207 |
湖北 | 北京工商大学 | 历史 | 590 | 5558 |
湖北 | 北京工商大学 | 物理 | 569 | 30796 |
湖南 | 北京工商大学 | 历史 | 575 | 4758 |
湖南 | 北京工商大学 | 物理 | 550 | 39282 |
广东 | 北京工商大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 北京工商大学 | 文科 | 575 | 3285 |
广西 | 北京工商大学 | 理科 | 539 | 19813 |
海南 | 北京工商大学 | 综合 | 603 | 9372 |
重庆 | 北京工商大学 | 历史 | 584 | 4353 |
重庆 | 北京工商大学 | 物理 | 583 | 21276 |
四川 | 北京工商大学 | 文科 | 577 | 5634 |
四川 | 北京工商大学 | 理科 | 574 | 36663 |
贵州 | 北京工商大学 | 理科 | 518 | 19394 |
云南 | 北京工商大学 | 理科 | 555 | 21642 |
陕西 | 北京工商大学 | 理科 | 523 | 21386 |
甘肃 | 北京工商大学 | 理科 | 496 | 15498 |
青海 | 北京工商大学 | 文科 | 435 | 3021 |
宁夏 | 北京工商大学 | 文科 | 516 | 2761 |
新疆 | 北京工商大学 | 文科 | 529 | 1416 |
新疆 | 北京工商大学 | 理科 | 445 | 12341 |
0 留言