2022湖南高职专科批(体育类)平行志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 1256 | 天津体育职业学院 | 001 | 第1组 | 642 | 351 | 132 | 96 | 56 | 49 | 63 | 2 |
体育类(首选历史) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 001 | 第1组 | 629 | 356 | 133 | 101 | 33 | 54 | 72 | 1 |
体育类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 002 | 第2组 | 553 | 277 | 87 | 66 | 58 | 40 | 51 | 10 |
体育类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 002 | 第2组 | 593 | 349 | 116 | 87 | 72 | 38 | 68 | 18 |
体育类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 002 | 第2组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 002 | 第2组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 002 | 第2组 | 562 | 293 | 112 | 89 | 32 | 35 | 65 | 2 |
体育类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 002 | 第2组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 第2组 | 432 | 242 | 94 | 58 | 22 | 41 | 46 | 5 |
体育类(首选历史) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 002 | 第2组 | 624 | 355 | 131 | 94 | 77 | 47 | 54 | 12 |
体育类(首选历史) | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 612 | 378 | 117 | 88 | 56 | 59 | 68 | 13 |
体育类(首选历史) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 004 | 第4组 | 620 | 360 | 137 | 93 | 69 | 50 | 54 | 6 |
体育类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 012 | 第12组 | 564 | 312 | 103 | 74 | 49 | 38 | 71 | 10 |
体育类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 002 | 第2组 | 467 | 215 | 64 | 50 | 41 | 29 | 44 | 13 |
体育类(首选历史) | 4249 | 湖北体育职业学院 | 001 | 第1组 | 639 | 349 | 130 | 95 | 58 | 52 | 60 | 3 |
体育类(首选历史) | 4254 | 武汉商学院 | 009 | 第9组 | 652 | 358 | 128 | 95 | 52 | 54 | 71 | 2 |
体育类(首选历史) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 002 | 第2组 | 629 | 353 | 130 | 82 | 65 | 48 | 63 | 5 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 026 | 第26组 | 654 | 398 | 135 | 94 | 80 | 50 | 68 | 1 |
体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 004 | 第4组 | 637 | 374 | 138 | 94 | 56 | 54 | 67 | 2 |
体育类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 002 | 第2组 | 630 | 350 | 113 | 92 | 67 | 49 | 72 | 2 |
体育类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 003 | 第3组 | 625 | 347 | 115 | 87 | 43 | 46 | 79 | 5 |
体育类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 002 | 第2组 | 614 | 366 | 132 | 100 | 58 | 49 | 67 | 5 |
体育类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 003 | 第3组 | 649 | 381 | 134 | 108 | 56 | 55 | 73 | 2 |
体育类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 002 | 第2组 | 609 | 309 | 115 | 84 | 42 | 44 | 62 | 1 |
体育类(首选历史) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 001 | 第1组 | 655 | 397 | 124 | 86 | 75 | 51 | 78 | 1 |
体育类(首选历史) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 001 | 第1组 | 627 | 351 | 124 | 91 | 60 | 47 | 61 | 6 |
体育类(首选历史) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 006 | 第6组 | 621 | 344 | 114 | 90 | 76 | 44 | 61 | 10 |
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 025 | 第25组 | 590 | 328 | 118 | 88 | 38 | 43 | 65 | 1 |
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 026 | 第26组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 006 | 第6组 | 591 | 316 | 113 | 91 | 48 | 36 | 67 | 17 |
体育类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 002 | 第2组 | 607 | 334 | 110 | 78 | 49 | 49 | 70 | 6 |
体育类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 008 | 第8组 | 629 | 348 | 122 | 94 | 69 | 44 | 63 | 5 |
体育类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 002 | 第2组 | 629 | 348 | 128 | 90 | 40 | 45 | 86 | 1 |
体育类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 002 | 第2组 | 605 | 334 | 124 | 93 | 64 | 42 | 52 | 9 |
体育类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 006 | 第6组 | 510 | 263 | 86 | 82 | 33 | 42 | 57 | 9 |
体育类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 006 | 第6组 | 553 | 294 | 116 | 87 | 36 | 46 | 48 | 3 |
体育类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 004 | 第4组 | 551 | 282 | 111 | 82 | 27 | 32 | 56 | 7 |
体育类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 002 | 第2组 | 602 | 332 | 109 | 87 | 49 | 49 | 67 | 11 |
体育类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 002 | 第2组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 012 | 第12组 | 584 | 326 | 120 | 93 | 47 | 42 | 65 | 7 |
体育类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 626 | 368 | 141 | 95 | 49 | 44 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 620 | 374 | 132 | 93 | 62 | 39 | 71 | 5 |
体育类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 617 | 370 | 132 | 104 | 52 | 53 | 70 | 3 |
体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 008 | 第8组 | 638 | 388 | 131 | 96 | 60 | 54 | 80 | 1 |
体育类(首选历史) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 002 | 第2组 | 619 | 357 | 120 | 97 | 24 | 70 | 79 | 4 |
体育类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 002 | 第2组 | 550 | 282 | 99 | 80 | 35 | 44 | 57 | 10 |
体育类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 002 | 第2组 | 489 | 298 | 106 | 88 | 35 | 34 | 56 | 1 |
体育类(首选历史) | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 611 | 345 | 141 | 96 | 52 | 47 | 56 | 16 |
体育类(首选历史) | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 617 | 353 | 132 | 104 | 43 | 41 | 73 | 8 |
体育类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 002 | 第2组 | 600 | 339 | 102 | 91 | 82 | 43 | 61 | 24 |
体育类(首选物理) | 1256 | 天津体育职业学院 | 002 | 第2组 | 620 | 349 | 117 | 87 | 81 | 22 | 67 | 1 |
体育类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 003 | 第3组 | 601 | 314 | 122 | 84 | 68 | 22 | 53 | 6 |
体育类(首选物理) | 1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组 | 610 | 337 | 120 | 83 | 62 | 31 | 64 | 3 |
体育类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 005 | 第5组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 004 | 第4组 | 569 | 318 | 129 | 91 | 52 | 25 | 59 | 6 |
体育类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 004 | 第4组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 004 | 第4组 | 479 | 265 | 98 | 87 | 36 | 25 | 54 | 4 |
体育类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 004 | 第4组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 004 | 第4组 | 565 | 323 | 130 | 94 | 51 | 31 | 56 | 2 |
体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 011 | 第11组 | 618 | 348 | 132 | 93 | 76 | 27 | 64 | 2 |
体育类(首选物理) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 004 | 第4组 | 603 | 350 | 139 | 90 | 36 | 36 | 76 | 3 |
体育类(首选物理) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 006 | 第6组 | 587 | 305 | 126 | 77 | 45 | 19 | 58 | 6 |
体育类(首选物理) | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 003 | 第3组 | 611 | 341 | 143 | 99 | 54 | 24 | 60 | 1 |
体育类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 004 | 第4组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 004 | 第4组 | 596 | 324 | 129 | 100 | 68 | 22 | 53 | 2 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 028 | 第28组 | 636 | 384 | 153 | 106 | 66 | 44 | 64 | 1 |
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 006 | 第6组 | 615 | 348 | 124 | 86 | 62 | 23 | 64 | 1 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 005 | 第5组 | 609 | 328 | 133 | 91 | 41 | 41 | 67 | 3 |
体育类(首选物理) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 006 | 第6组 | 608 | 344 | 151 | 95 | 56 | 27 | 62 | 2 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 005 | 第5组 | 612 | 344 | 138 | 98 | 73 | 23 | 57 | 1 |
体育类(首选物理) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 006 | 第6组 | 614 | 336 | 149 | 98 | 47 | 23 | 67 | 1 |
体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 004 | 第4组 | 610 | 350 | 160 | 93 | 65 | 19 | 54 | 1 |
体育类(首选物理) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 002 | 第2组 | 619 | 349 | 127 | 94 | 59 | 21 | 76 | 1 |
体育类(首选物理) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 002 | 第2组 | 603 | 330 | 142 | 85 | 42 | 25 | 61 | 6 |
体育类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 001 | 第1组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 009 | 第9组 | 603 | 339 | 139 | 99 | 36 | 20 | 63 | 2 |
体育类(首选物理) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 001 | 第1组 | 613 | 330 | 120 | 87 | 51 | 19 | 62 | 4 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 029 | 第29组 | 600 | 333 | 134 | 94 | 54 | 20 | 64 | 4 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 030 | 第30组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 003 | 第3组 | 585 | 310 | 113 | 88 | 71 | 22 | 59 | 12 |
体育类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 010 | 第10组 | 606 | 355 | 149 | 102 | 45 | 39 | 67 | 4 |
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 004 | 第4组 | 575 | 309 | 108 | 94 | 53 | 32 | 59 | 2 |
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 005 | 第5组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 009 | 第9组 | 608 | 308 | 120 | 83 | 35 | 32 | 67 | 2 |
体育类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 004 | 第4组 | 610 | 340 | 120 | 91 | 80 | 28 | 61 | 6 |
体育类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 004 | 第4组 | 564 | 305 | 120 | 86 | 51 | 29 | 57 | 4 |
体育类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 008 | 第8组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 008 | 第8组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 008 | 第8组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 004 | 第4组 | 535 | 262 | 87 | 80 | 21 | 31 | 63 | 2 |
体育类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 004 | 第4组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 014 | 第14组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 602 | 346 | 150 | 93 | 48 | 35 | 61 | 5 |
体育类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 592 | 328 | 132 | 99 | 36 | 38 | 69 | 8 |
体育类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 593 | 335 | 127 | 95 | 44 | 23 | 85 | 6 |
体育类(首选物理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 010 | 第10组 | 618 | 371 | 126 | 92 | 100 | 25 | 60 | 1 |
体育类(首选物理) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 004 | 第4组 | 580 | 324 | 109 | 90 | 67 | 37 | 59 | 6 |
体育类(首选物理) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 004 | 第4组 | 573 | 301 | 132 | 97 | 38 | 17 | 61 | 6 |
体育类(首选物理) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 004 | 第4组 | 540 | 292 | 112 | 90 | 42 | 23 | 72 | 1 |
体育类(首选物理) | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 587 | 335 | 122 | 92 | 53 | 27 | 68 | 9 |
体育类(首选物理) | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 582 | 326 | 115 | 81 | 50 | 42 | 63 | 8 |
体育类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 004 | 第4组 | 506 | 252 | 99 | 75 | 31 | 24 | 58 | 24 |
填报平行志愿有哪些建议
选择确定填报意向。考生首先要根据自己的选考科目、成绩位次、兴趣爱好、身体状况等因素,认真阅读院校的招生章程(详细了解院校招生政策、录取规则、学科优势、专业设置、地理位置等方面信息),详细了解招生院校各专业(类)招生计划(包括选科要求、体检要求、学费标准、外语语种要求等),明确自己立志攻读的专业范围和院校范围。
分析研究相关数据。因为新高考平行志愿投档方式和录取规则都发生了变化,往年的录取分数和位次将不再具有直接准确的参考意义,但从先期改革省份情况看,高校往年录取数据仍具有一定参考价值,在填报志愿时,考生要依据自己的成绩和位次,综合考虑相关数据信息合理选择拟填报的专业和院校。
合理安排志愿顺序。考生要把心仪的志愿填在靠前的位置,志愿之间要有合理梯度,不宜全部填报高分段也不必全部填报低分段志愿。考生应尽量填满志愿,多一个志愿,就多一分录取机会。
0 留言