2022湖南高职专科批(职高对口类)平行志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对口(师范类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 454 | 80 | 115 | 52 |
职高对口(师范类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 317 | 73 | 27 | 51 |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 209 | 63 | 11 | 26 |
职高对口(师范类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 319 | 65 | 34 | 44 |
职高对口(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 282 | 78 | 21 | 42 |
职高对口(师范类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 358 | 80 | 44 | 65 |
职高对口(师范类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 318 | 74 | 47 | 45 |
职高对口(师范类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 453 | 79 | 50 | 69 |
职高对口(师范类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 572 | 85 | 110 | 94 |
职高对口(师范类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 336 | 75 | 27 | 44 |
职高对口(师范类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 380 | 77 | 35 | 57 |
职高对口(师范类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 448 | 81 | 42 | 58 |
职高对口(师范类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 282 | 69 | 12 | 36 |
职高对口(师范类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 300 | 71 | 30 | 33 |
职高对口(师范类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 588 | 87 | 120 | 90 |
职高对口(师范类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 382 | 87 | 69 | 52 |
职高对口(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 353 | 75 | 24 | 40 |
职高对口(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 586 | 93 | 114 | 75 |
职高对口(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 298 | 73 | 16 | 46 |
职高对口(师范类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 295 | 73 | 32 | 51 |
职高对口(师范类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 282 | 67 | 40 | 35 |
职高对口(师范类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 509 | 79 | 66 | 91 |
职高对口(师范类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 313 | 75 | 29 | 40 |
职高对口(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 382 | 84 | 48 | 42 |
职高对口(师范类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 571 | 87 | 104 | 83 |
职高对口(师范类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 330 | 86 | 26 | 45 |
职高对口(师范类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(师范类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 266 | 75 | 26 | 26 |
职高对口(师范类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 448 | 90 | 42 | 79 |
职高对口(师范类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 331 | 79 | 17 | 61 |
职高对口(师范类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 353 | 66 | 56 | 38 |
职高对口(师范类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 367 | 78 | 20 | 59 |
职高对口(师范类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 394 | 87 | 36 | 66 |
职高对口(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 274 | 69 | 20 | 36 |
职高对口(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 269 | 69 | 24 | 37 |
职高对口(师范类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 316 | 68 | 42 | 48 |
职高对口(师范类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
职高对口(师范类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 320 | 74 | 31 | 39 |
职高对口(师范类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 255 | 78 | 16 | 34 |
职高对口(师范类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 515 | 81 | 75 | 72 |
职高对口(师范类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 368 | 84 | 45 | 42 |
职高对口(师范类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 340 | 66 | 45 | 47 |
职高对口(师范类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 311 | 73 | 21 | 44 |
职高对口(师范类) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 507 | 82 | 117 | 47 |
职高对口(师范类) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 527 | 76 | 84 | 82 |
职高对口(师范类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 572 | 90 | 116 | 80 |
职高对口(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(师范类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 561 | 84 | 117 | 85 |
职高对口(种植类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 421 | 81 | 60 | 76 |
职高对口(种植类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 325 | 81 | 44 | 58 |
职高对口(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 478 | 79 | 87 | 42 |
职高对口(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 577 | 89 | 115 | 71 |
职高对口(种植类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 424 | 78 | 77 | 62 |
职高对口(种植类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 343 | 76 | 63 | 29 |
职高对口(种植类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 329 | 73 | 54 | 29 |
职高对口(种植类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 288 | 77 | 30 | 52 |
职高对口(种植类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 379 | 81 | 29 | 75 |
职高对口(种植类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 485 | 85 | 68 | 84 |
职高对口(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 250 | 78 | 40 | 38 |
职高对口(种植类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 475 | 78 | 82 | 84 |
职高对口(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 252 | 72 | 25 | 36 |
职高对口(种植类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 247 | 71 | 12 | 38 |
职高对口(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 395 | 80 | 50 | 39 |
职高对口(种植类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 311 | 76 | 31 | 30 |
职高对口(种植类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 247 | 65 | 22 | 34 |
职高对口(种植类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
职高对口(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 550 | 84 | 116 | 65 |
职高对口(养殖类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4380 | 常德职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
职高对口(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 436 | 88 | 88 | 81 |
职高对口(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 219 | 88 | 41 | 47 |
职高对口(机电类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 556 | 76 | 110 | 65 |
职高对口(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 449 | 84 | 116 | 35 |
职高对口(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 515 | 73 | 101 | 95 |
职高对口(机电类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 215 | 82 | 41 | 37 |
职高对口(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 254 | 72 | 76 | 28 |
职高对口(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 203 | 67 | 27 | 32 |
职高对口(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 212 | 58 | 25 | 30 |
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 318 | 81 | 82 | 40 |
职高对口(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | ||||
职高对口(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 252 | 59 | 45 | 53 |
职高对口(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 312 | 70 | 46 | 56 |
职高对口(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 293 | 80 | 98 | 45 |
职高对口(机电类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | ||||
职高对口(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 494 | 69 | 118 | 57 |
职高对口(电子电工类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 231 | 72 | 27 | 46 |
职高对口(电子电工类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 492 | 73 | 115 | 44 |
职高对口(电子电工类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4340 | 永州职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 482 | 75 | 116 | 55 |
职高对口(电子电工类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 389 | 84 | 67 | 86 |
职高对口(电子电工类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 243 | 78 | 38 | 59 |
职高对口(电子电工类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 465 | 78 | 116 | 56 |
职高对口(电子电工类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 255 | 78 | 40 | 43 |
职高对口(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 483 | 83 | 97 | 68 |
职高对口(电子电工类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 235 | 65 | 22 | 47 |
职高对口(电子电工类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 464 | 65 | 113 | 52 |
职高对口(电子电工类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 337 | 83 | 78 | 73 |
职高对口(电子电工类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 232 | 65 | 22 | 29 |
职高对口(电子电工类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 350 | 73 | 92 | 44 |
职高对口(电子电工类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 202 | 59 | 51 | 39 |
职高对口(电子电工类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 204 | 72 | 29 | 29 |
职高对口(电子电工类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 222 | 70 | 48 | 37 |
职高对口(电子电工类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 241 | 87 | 53 | 45 |
职高对口(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 370 | 81 | 98 | 77 |
职高对口(电子电工类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 330 | 85 | 71 | 52 |
职高对口(电子电工类) | 4757 | 湖南信息学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 200 | 70 | 13 | 32 |
职高对口(电子电工类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | ||||
职高对口(电子电工类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 593 | 81 | 113 | 76 |
职高对口(计算机应用类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 252 | 58 | 41 | 33 |
职高对口(计算机应用类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 580 | 75 | 116 | 87 |
职高对口(计算机应用类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 212 | 68 | 18 | 30 |
职高对口(计算机应用类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 226 | 69 | 28 | 39 |
职高对口(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 227 | 55 | 13 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 234 | 55 | 14 | 30 |
职高对口(计算机应用类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 276 | 78 | 16 | 32 |
职高对口(计算机应用类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 235 | 64 | 12 | 19 |
职高对口(计算机应用类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 248 | 60 | 16 | 22 |
职高对口(计算机应用类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 244 | 71 | 13 | 32 |
职高对口(计算机应用类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 280 | 63 | 15 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 609 | 93 | 119 | 79 |
职高对口(计算机应用类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 269 | 65 | 23 | 33 |
职高对口(计算机应用类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 442 | 72 | 78 | 61 |
职高对口(计算机应用类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 202 | 61 | 0 | 44 |
职高对口(计算机应用类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 570 | 79 | 120 | 48 |
职高对口(计算机应用类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 277 | 70 | 16 | 41 |
职高对口(计算机应用类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 545 | 88 | 96 | 74 |
职高对口(计算机应用类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 296 | 77 | 25 | 29 |
职高对口(计算机应用类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 306 | 74 | 34 | 57 |
职高对口(计算机应用类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 592 | 79 | 118 | 95 |
职高对口(计算机应用类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 344 | 78 | 63 | 66 |
职高对口(计算机应用类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 228 | 63 | 12 | 30 |
职高对口(计算机应用类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 353 | 78 | 32 | 57 |
职高对口(计算机应用类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 203 | 68 | 21 | 22 |
职高对口(计算机应用类) | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 324 | 77 | 49 | 58 |
职高对口(计算机应用类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 233 | 67 | 25 | 20 |
职高对口(计算机应用类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 330 | 78 | 25 | 37 |
职高对口(计算机应用类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 263 | 64 | 32 | 39 |
职高对口(计算机应用类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 264 | 69 | 26 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 303 | 69 | 58 | 35 |
职高对口(计算机应用类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 284 | 81 | 39 | 29 |
职高对口(计算机应用类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 534 | 76 | 95 | 77 |
职高对口(计算机应用类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 245 | 74 | 28 | 27 |
职高对口(计算机应用类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 234 | 64 | 12 | 17 |
职高对口(计算机应用类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 243 | 59 | 16 | 26 |
职高对口(计算机应用类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 566 | 87 | 92 | 88 |
职高对口(计算机应用类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 368 | 77 | 32 | 65 |
职高对口(计算机应用类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 277 | 71 | 16 | 42 |
职高对口(计算机应用类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 229 | 70 | 13 | 49 |
职高对口(计算机应用类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 311 | 46 | 46 | 59 |
职高对口(计算机应用类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 219 | 63 | 20 | 32 |
职高对口(计算机应用类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 511 | 77 | 110 | 68 |
职高对口(计算机应用类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 278 | 75 | 17 | 35 |
职高对口(计算机应用类) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 269 | 58 | 31 | 36 |
职高对口(计算机应用类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 330 | 68 | 42 | 39 |
职高对口(计算机应用类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 279 | 62 | 22 | 51 |
职高对口(计算机应用类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 289 | 67 | 43 | 30 |
职高对口(计算机应用类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 234 | 61 | 20 | 33 |
职高对口(计算机应用类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 274 | 72 | 25 | 30 |
职高对口(计算机应用类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 238 | 74 | 25 | 32 |
职高对口(计算机应用类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 218 | 67 | 21 | 24 |
职高对口(计算机应用类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 402 | 83 | 34 | 96 |
职高对口(计算机应用类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 275 | 78 | 14 | 34 |
职高对口(计算机应用类) | 4757 | 湖南信息学院 | 223 | 56 | 12 | 35 |
职高对口(计算机应用类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 258 | 70 | 30 | 28 |
职高对口(计算机应用类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 214 | 61 | 24 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 305 | 78 | 27 | 75 |
职高对口(计算机应用类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 223 | 62 | 4 | 23 |
职高对口(计算机应用类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 251 | 63 | 8 | 39 |
职高对口(计算机应用类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 298 | 60 | 29 | 31 |
职高对口(计算机应用类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 302 | 77 | 27 | 43 |
职高对口(计算机应用类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 249 | 61 | 16 | 37 |
职高对口(建筑类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4340 | 永州职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 415 | 66 | 82 | 28 |
职高对口(建筑类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 448 | 73 | 96 | 30 |
职高对口(建筑类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 213 | 75 | 26 | 42 |
职高对口(建筑类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4380 | 常德职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 202 | 66 | 23 | 24 |
职高对口(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | ||||
职高对口(建筑类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
职高对口(旅游类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 587 | 85 | 109 | 79 |
职高对口(旅游类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 526 | 86 | 82 | 73 |
职高对口(旅游类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 539 | 85 | 104 | 72 |
职高对口(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 447 | 87 | 45 | 73 |
职高对口(旅游类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 325 | 70 | 30 | 38 |
职高对口(旅游类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 545 | 73 | 110 | 69 |
职高对口(旅游类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 554 | 85 | 86 | 82 |
职高对口(旅游类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 528 | 89 | 76 | 82 |
职高对口(旅游类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 387 | 74 | 62 | 56 |
职高对口(旅游类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 578 | 84 | 103 | 74 |
职高对口(旅游类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 562 | 88 | 70 | 84 |
职高对口(旅游类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 367 | 78 | 18 | 59 |
职高对口(旅游类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 231 | 73 | 28 | 36 |
职高对口(旅游类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 605 | 89 | 112 | 83 |
职高对口(旅游类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 569 | 85 | 116 | 56 |
职高对口(旅游类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 472 | 81 | 44 | 80 |
职高对口(旅游类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 599 | 97 | 100 | 79 |
职高对口(旅游类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 511 | 84 | 101 | 73 |
职高对口(旅游类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 587 | 99 | 116 | 60 |
职高对口(旅游类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 503 | 90 | 84 | 58 |
职高对口(旅游类) | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 569 | 84 | 109 | 50 |
职高对口(旅游类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 520 | 80 | 77 | 79 |
职高对口(旅游类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 569 | 88 | 82 | 81 |
职高对口(旅游类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 367 | 88 | 12 | 56 |
职高对口(旅游类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 454 | 76 | 69 | 72 |
职高对口(旅游类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 576 | 88 | 107 | 90 |
职高对口(旅游类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 314 | 69 | 28 | 36 |
职高对口(旅游类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 294 | 72 | 27 | 61 |
职高对口(旅游类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 585 | 88 | 94 | 86 |
职高对口(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 488 | 69 | 84 | 71 |
职高对口(旅游类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 522 | 76 | 88 | 63 |
