2022北京理工大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 580/303 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536/1315 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/235 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 570/221 | 335 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 624/2070 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/3293 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/6697 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/689 | 484 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 617/1168 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/2510 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 智能制造与智能车辆精英班 | 603/2014 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/3771 | 451 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 662/1535 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 工科试验班 | 653/2551 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 648/3282 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 614/12291 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 607/1190 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/1509 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/4907 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/858 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 650/1663 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 其他单列 | 633/4040 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7186 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 648/9178 | 497 | 综合 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 649/1311 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/650 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 622/1057 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 565/8579 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/522 | 517 | 文科 |
2021北京理工大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京理工大学 | 综合 | 626 | 4635 |
安徽 | 北京理工大学 | 文科 | 636 | 1008 |
安徽 | 北京理工大学 | 理科 | 645 | 2875 |
福建 | 北京理工大学 | 历史 | 603 | 1055 |
甘肃 | 北京理工大学 | 理科 | 577 | 2809 |
广东 | 北京理工大学 | 历史 | 609 | 2031 |
广东 | 北京理工大学 | 物理 | 649 | 3142 |
广西 | 北京理工大学 | 理科 | 624 | 1718 |
贵州 | 北京理工大学 | 理科 | 598 | 2699 |
海南 | 北京理工大学 | 综合 | 693 | 1669 |
河北 | 北京理工大学 | 历史 | 623 | 793 |
河北 | 北京理工大学 | 物理 | 657 | 980 |
河南 | 北京理工大学 | 文科 | 634 | 1351 |
河南 | 北京理工大学 | 理科 | 631 | 9815 |
黑龙江 | 北京理工大学 | 理科 | 592 | 3189 |
湖北 | 北京理工大学 | 历史 | 622 | 1427 |
湖北 | 北京理工大学 | 物理 | 623 | 8434 |
湖南 | 北京理工大学 | 历史 | 611 | 903 |
湖南 | 北京理工大学 | 物理 | 625 | 4777 |
吉林 | 北京理工大学 | 文科 | 588 | 575 |
吉林 | 北京理工大学 | 理科 | 574 | 4299 |
江苏 | 北京理工大学 | 历史 | 603 | 1340 |
江苏 | 北京理工大学 | 物理 | 594 | 10390 |
江西 | 北京理工大学 | 文科 | 629 | 733 |
江西 | 北京理工大学 | 理科 | 605 | 7473 |
辽宁 | 北京理工大学 | 历史 | 631 | 589 |
辽宁 | 北京理工大学 | 物理 | 660 | 1336 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 文科 | 607 | 319 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 理科 | 594 | 2221 |
宁夏 | 北京理工大学 | 文科 | 597 | 283 |
宁夏 | 北京理工大学 | 理科 | 590 | 361 |
青海 | 北京理工大学 | 理科 | 571 | 331 |
山东 | 北京理工大学 | 综合 | 645 | 2226 |
山西 | 北京理工大学 | 文科 | 609 | 597 |
山西 | 北京理工大学 | 理科 | 576 | 8962 |
陕西 | 北京理工大学 | 文科 | 613 | 748 |
陕西 | 北京理工大学 | 理科 | 594 | 5750 |
上海 | 北京理工大学 | 综合 | 560 | 3965 |
四川 | 北京理工大学 | 文科 | 600 | 2013 |
四川 | 北京理工大学 | 理科 | 629 | 8470 |
天津 | 北京理工大学 | 综合 | 663 | 2883 |
新疆 | 北京理工大学 | 理科 | 602 | 629 |
云南 | 北京理工大学 | 理科 | 629 | 2665 |
浙江 | 北京理工大学 | 综合 | 648 | 8132 |
重庆 | 北京理工大学 | 历史 | 625 | 862 |
重庆 | 北京理工大学 | 物理 | 662 | 1660 |
0 留言