2022年东南大学成贤学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/105984 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/33690 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/133950 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/48089 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/115353 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/122007 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -9 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/126494 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/136094 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/39136 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -3 | 首选历史,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 504/34139 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 488/37354 | 463 | -2 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131787 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229169 | 437 |
2021年东南大学成贤学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 483 | 37080 |
河北 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 489 | 43741 |
河北 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 465 | 120370 |
山西 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 452 | 2761 |
山西 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 388 | 17779 |
辽宁 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 509 | 18765 |
辽宁 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 448 | 64092 |
吉林 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 427 | 13029 |
吉林 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 371 | 44414 |
黑龙江 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 407 | 16554 |
黑龙江 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 364 | 55363 |
上海 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 414 | 33499 |
江苏 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 482 | 51963 |
江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 465 | 120395 |
浙江 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 549 | 29304 |
安徽 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 428 | 146423 |
福建 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 490 | 21912 |
福建 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 465 | 70680 |
江西 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 527 | 29311 |
江西 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 455 | 104954 |
山东 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 471 | 216814 |
河南 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 518 | 49952 |
河南 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 485 | 165585 |
湖北 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 521 | 27325 |
湖北 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 478 | 78642 |
湖南 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 491 | 38423 |
湖南 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 478 | 102340 |
广东 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 496 | 53816 |
广东 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 477 | 166224 |
广西 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 437 | 39781 |
广西 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 363 | 122924 |
重庆 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 502 | 24502 |
重庆 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 483 | 66112 |
四川 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 506 | 41095 |
四川 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 454 | 153723 |
贵州 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 498 | 32179 |
贵州 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 392 | 103176 |
云南 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 515 | 32965 |
云南 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 452 | 81185 |
陕西 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 460 | 25906 |
陕西 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 399 | 89308 |
甘肃 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 448 | 21931 |
甘肃 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 386 | 61976 |
0 留言