2022年南京森林警察学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 546/25248 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/6647 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 561/31215 | 435 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 特警方向 | 525/60713 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 549/8992 | 480 | ||
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 特警方向 | 540/12568 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 591/19364 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 588/21371 | 429 | -11 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 552/53014 | 429 | -9 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 551/54068 | 429 | -12 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 550/55049 | 429 | -10 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 597/1205 | 471 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 581/3226 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 542/14449 | 471 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 526/22088 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
2021年南京森林警察学院各省录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 587/13458 | 417 | -6 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 566/25631 | 417 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 524/61874 | 417 | -7 | 首选物理,再选思想政治 |
0 留言