2022华东政法大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/17536 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/7648 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/1166 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/5279 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/871 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9075 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14468 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 589/15339 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 574/23169 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1838 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 580/2205 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 560/5810 | 523 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16701 | 437 | 综合 |
2021华东政法大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华东政法大学 | 综合 | 622 | 5111 |
天津 | 华东政法大学 | 综合 | 659 | 3301 |
河北 | 华东政法大学 | 历史 | 613 | 1347 |
河北 | 华东政法大学 | 物理 | 608 | 10398 |
山西 | 华东政法大学 | 文科 | 592 | 1334 |
山西 | 华东政法大学 | 理科 | 576 | 8962 |
内蒙古 | 华东政法大学 | 文科 | 563 | 1733 |
内蒙古 | 华东政法大学 | 理科 | 531 | 8777 |
辽宁 | 华东政法大学 | 历史 | 629 | 669 |
辽宁 | 华东政法大学 | 物理 | 636 | 3874 |
吉林 | 华东政法大学 | 文科 | 588 | 575 |
吉林 | 华东政法大学 | 理科 | 556 | 6263 |
黑龙江 | 华东政法大学 | 文科 | 603 | 421 |
黑龙江 | 华东政法大学 | 理科 | 600 | 2562 |
上海 | 华东政法大学 | 综合 | 526 | 10117 |
江苏 | 华东政法大学 | 历史 | 606 | 1092 |
江苏 | 华东政法大学 | 物理 | 607 | 5886 |
浙江 | 华东政法大学 | 综合 | 648 | 8132 |
安徽 | 华东政法大学 | 文科 | 625 | 1891 |
安徽 | 华东政法大学 | 理科 | 599 | 14189 |
江西 | 华东政法大学 | 文科 | 618 | 1429 |
江西 | 华东政法大学 | 理科 | 599 | 8716 |
山东 | 华东政法大学 | 综合 | 608 | 12796 |
河南 | 华东政法大学 | 文科 | 622 | 2650 |
河南 | 华东政法大学 | 理科 | 601 | 25226 |
湖北 | 华东政法大学 | 历史 | 613 | 2240 |
湖北 | 华东政法大学 | 物理 | 621 | 8986 |
湖南 | 华东政法大学 | 历史 | 603 | 1381 |
湖南 | 华东政法大学 | 物理 | 613 | 7699 |
广东 | 华东政法大学 | 历史 | 608 | 2081 |
广东 | 华东政法大学 | 物理 | 633 | 7051 |
广西 | 华东政法大学 | 文科 | 597 | 1520 |
广西 | 华东政法大学 | 理科 | 569 | 10299 |
海南 | 华东政法大学 | 综合 | 689 | 1824 |
重庆 | 华东政法大学 | 历史 | 609 | 1725 |
重庆 | 华东政法大学 | 物理 | 620 | 8747 |
四川 | 华东政法大学 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | 华东政法大学 | 理科 | 607 | 16991 |
贵州 | 华东政法大学 | 文科 | 623 | 1417 |
贵州 | 华东政法大学 | 理科 | 550 | 10131 |
云南 | 华东政法大学 | 文科 | 624 | 1577 |
云南 | 华东政法大学 | 理科 | 587 | 10638 |
陕西 | 华东政法大学 | 文科 | 611 | 793 |
陕西 | 华东政法大学 | 理科 | 582 | 7508 |
甘肃 | 华东政法大学 | 文科 | 568 | 1285 |
甘肃 | 华东政法大学 | 理科 | 523 | 9646 |
青海 | 华东政法大学 | 文科 | 518 | 627 |
青海 | 华东政法大学 | 理科 | 470 | 3111 |
宁夏 | 华东政法大学 | 文科 | 592 | 330 |
宁夏 | 华东政法大学 | 理科 | 536 | 1583 |
新疆 | 华东政法大学 | 文科 | 580 | 361 |
新疆 | 华东政法大学 | 理科 | 568 | 1786 |
0 留言