高考最低多少分可以考上北京农学院
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,青海的考生分数线须达到326分以上才可以上北京农学院,陕西考生的分数线须达到439分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上北京农学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
北京农学院是一所特色鲜明、多科融合的都市型高等农业院校。
注:如果同学们想了解更多分数线的信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022北京农学院在各省的录取分数线
北京农学院在河北(本科批)物理最低录取分数线为508分,历史最低录取分数线为538分。
北京农学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为451分,文科最低录取分数线为502分。
北京农学院在河南(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为506分,文科最低录取分数线为508分。
北京农学院在安徽(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为488分,文科最低录取分数线为522分。
北京农学院在宁夏(本科二批,少数民族预科班)理科最低录取分数线为385分,文科最低录取分数线为469分。
2022年北京农学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 385/18888 | 350 | 理科 |
本科二批 | 少数民族预科班 | 469/5034 | 425 | 文科 | |
青海 | 本科一段 | 预科班 | 326/18054 | 335 | 理科 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 439/67859 | 344 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509/43506 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 预科 | 467/70487 | 430 | 理科 | |
本科二批及预科 | 预科 | 543/24624 | 505 | 文科 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 464/42145 | 451 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 436/60392 | 360 | 理科 | |
本科二批 | 少数民族预科班 | 385/106973 | 360 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 522/17779 | 471 | 文科 | |
本科二批 | 少数民族预科班 | 495/30510 | 471 | 文科 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 499/100116 | 426 | 理科 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 494/45604 | 411 | 物理 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 451/61329 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 502/18992 | 421 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 506/124830 | 405 | 理科 |
本科二批 | 高收费专业 | 476/178470 | 405 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 488/98968 | 435 | 理科 |
本科二批 | 中外合作办学 | 484/103836 | 435 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 522/21901 | 480 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 506/42697 | 362 | 物理 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 480/46670 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 中外合作办学 | 442/73976 | 417 | 理科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 475/17426 | 450 | 文科 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 508/81575 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 | 历史 |
特别提示:以上只是部分省份2022北京农学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
0 留言