2023江苏本科提前批大学名单
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
2 | 清华大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
3 | 上海交通大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(物理等科目类) |
4 | 中国科学院大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
5 | 北京航空航天大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
6 | 厦门大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
7 | 同济大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
8 | 东南大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
9 | 华东师范大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(历史等科目类) |
10 | 华南理工大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
11 | 中南大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
12 | 重庆大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
13 | 武汉理工大学 | 航海院校(专业)>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
14 | 华中师范大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(物理等科目类) |
15 | 河海大学 | 1、提前录取本科院校(第1小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
16 | 南京理工大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
17 | 华东理工大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
18 | 南京农业大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
19 | 南京师范大学 | 地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
20 | 华中农业大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
21 | 苏州大学 | 地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
22 | 南京航空航天大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
23 | 西南交通大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
24 | 中南财经政法大学 | 公安政法类院校(专业)>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
25 | 西安电子科技大学 | (3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐)>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
26 | 北京工业大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
27 | 外交学院 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
28 | 宁波大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
29 | 中国传媒大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
30 | 中国地质大学(武汉) | 一、提前录取本科院校>体育类(历史等科目类) |
31 | 扬州大学 | 地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
32 | 太原理工大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(历史等科目类) |
33 | 中国矿业大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(物理等科目类) |
34 | 江南大学 | 1、提前录取本科院校(第1小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
35 | 山西大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
36 | 浙江工业大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
37 | 南京工业大学 | 地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
38 | 空军军医大学 | 军事院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
39 | 上海理工大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
40 | 福建师范大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
41 | 福州大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
42 | 南京林业大学 | 地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
43 | 江西财经大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(历史等科目类) |
44 | 北京体育大学 | 一、提前录取本科院校>体育类(历史等科目类) |
45 | 东北林业大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
46 | 西安建筑科技大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
47 | 福建农林大学 | (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校>2、提前录取本科院校(第2小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
48 | 陆军军医大学 | 军事院校>一、提前录取本科院校>普通类(物理等科目类) |
49 | 江西师范大学 | 其他院校>一、提前录取本科院校>普通类(历史等科目类) |
50 | 天津工业大学 | 1、提前录取本科院校(第1小批)>一、提前录取本科院校>艺术类(历史等科目类) |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023江苏本科提前批都有哪些大学,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
走提前批好还是走本科批好
提前批和本科一批是独立的两个批次,并不存在可比性。提前批志愿由于在普通批次之前填报,所以选择填报提前批的考生相当于多了一次填报志愿的机会。填报提前批志愿的考生如果未被录取,可以参加之后的普通批次的录取;但如果被录取,则不能参加之后批次的录取。
提前批和本科一批不具备可比性。无论是提前批还是本科一批,都有许多优秀大学,但是录取的专业有很大不同。因此两者没有好坏之分,提前批录取通常是警校或航海、航空类大学,而本科一批包括所有大学。
0 留言