2022东北农业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
东北农业大学2022年在广西的理科投档最低分为475,对应的位次为46102;文科最低分为563,对应的位次是4862。东北农业大学在贵州的理科投档最低分为473,对应的位次37633;文科最低分为575,对应的位次5122。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 80509 | 561 | 5411 |
甘肃 | 本科一批 | 493 | 15074 | 520 | 2698 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 563 | 4862 |
贵州 | 本科一批 | 473 | 37633 | 575 | 5122 |
河南 | 本科一批 | 567 | 40090 | 567 | 6099 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 466 | 25568 | 496 | 4280 |
吉林 | 本科一批A类 | 504 | 15881 | 528 | 2393 |
江西 | 本科一批 | 546 | 25154 | 560 | 4791 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 | 493 | 4247 |
宁夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 505 | 2084 |
青海 | 本科一段 | 419 | 6177 | 470 | 1472 |
山西 | 本科一批A类 | 524 | 22846 | 545 | 2835 |
陕西 | 本科一批 | 502 | 30881 | 531 | 4895 |
四川 | 本科一批 | 560 | 43267 | 571 | 6572 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 608 | 4331 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022东北农业大学在新高考省份的录取分数线及位次
东北农业大学2022年在北京的投档最低分为549,最低位次是16780;在福建的投档最低分为559,最低位次是22583;在海南的投档最低分为607,最低位次是9383。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 东北农业大学(01) | 547 | 17152 |
本科批 | 东北农业大学(02) | 549 | 16780 | |
天津 | 本科A批 | 东北农业大学1组 | 621 | 9949 |
本科A批 | 东北农业大学2组 | 610 | 12079 | |
本科A批 | 东北农业大学3组 | 615 | 11049 | |
上海 | 本科批 | 东北农大(02) | 494 | 18893 |
本科批 | 东北农大(01) | 490 | 19765 | |
江苏 | 本科批 | 东北农业大学01组 | 561 | 7703 |
本科批 | 东北农业大学04组 | 572 | 34004 | |
本科批 | 东北农业大学03组 | 570 | 35714 | |
本科批 | 东北农业大学02组 | 572 | 34004 | |
福建 | 本科批 | 东北农业大学500组 | 559 | 22583 |
本科批 | 东北农业大学506组 | 560 | 22192 | |
本科批 | 东北农业大学999组 | 563 | 20934 | |
广东 | 本科批 | 东北农业大学206组 | 564 | 54242 |
本科批 | 东北农业大学208组 | 571 | 46631 | |
本科批 | 东北农业大学203组 | 571 | 46248 | |
本科批 | 东北农业大学205组 | 570 | 47140 | |
本科批 | 东北农业大学202组 | 557 | 10036 | |
本科批 | 东北农业大学207组 | 572 | 45260 | |
本科批 | 东北农业大学204组 | 571 | 46402 | |
本科批 | 东北农业大学201组 | 555 | 10754 | |
海南 | 本科批 | 东北农业大学(01) | 616 | 8128 |
本科批 | 东北农业大学(02) | 607 | 9383 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
0 留言