2022华南理工大学在普通高考省份的录取分数线及位次
华南理工大学2022年在四川的理科投档最低633,对应的位次为6263;文科最低分为599,对应的位次是1878。华南理工大学在河南的理科投档最低分为621,对应的位次6875;文科最低分为592,对应的位次1853。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 625 | 4504 | 588 | 1475 |
甘肃 | 本科一批 | 571 | 2223 | 558 | 591 |
广西 | 本科一批 | 613 | 2572 | 615 | 691 |
贵州 | 本科一批 | 591 | 3198 | 621 | 984 |
河南 | 本科一批 | 621 | 6875 | 592 | 1853 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 568 | 4042 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 584 | 3134 | 544 | 1437 |
江西 | 本科一批 | 606 | 3770 | 591 | 1061 |
内蒙古 | 本科一批 | 563 | 4020 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 533 | 1423 | - | - |
青海 | 本科一段 | 527 | 807 | 508 | 585 |
山西 | 本科一批A类 | 586 | 4441 | 571 | 905 |
陕西 | 本科一批 | 602 | 4176 | 581 | 1011 |
四川 | 本科一批 | 633 | 6263 | 599 | 1878 |
云南 | 本科一批 | 633 | 2965 | - | - |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022华南理工大学在新高考省份的录取分数线及位次
华南理工大学2022年在北京的投档最低分为621,最低位次是5887;在福建的投档最低分为617,最低位次是4859;在海南的投档最低分709,最低位次1223。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 华南理工大学(03) | 627 | 5172 |
本科批 | 华南理工大学(02) | 636 | 4186 | |
本科批 | 华南理工大学(01) | 621 | 5887 | |
本科批 | 华南理工大学(04) | 626 | 5280 | |
江苏 | 本科批 | 华南理工大学01组 | 593 | 1585 |
本科批 | 华南理工大学07组 | 619 | 5936 | |
本科批 | 华南理工大学06组 | 614 | 7583 | |
本科批 | 华南理工大学05组 | 621 | 5346 | |
福建 | 本科批 | 华南理工大学500组 | 619 | 4478 |
本科批 | 华南理工大学506组 | 617 | 4859 | |
本科批 | 华南理工大学999组 | 623 | 3822 | |
湖北 | 本科批 | 华南理工大学第06组 | 610 | 5640 |
本科批 | 华南理工大学第07组(国家专项) | 587 | 12196 | |
本科批 | 华南理工大学第01组 | 594 | 1769 | |
本科批 | 华南理工大学第02组 | 612 | 5222 | |
本科批 | 华南理工大学第03组(国家专项) | 595 | 9556 | |
本科批 | 华南理工大学第04组 | 610 | 5640 | |
本科批 | 华南理工大学第05组(国家专项) | 598 | 8645 | |
湖南 | 本科批 | 华南理工大学第10组(国家专项) | 593 | 10493 |
本科批 | 华南理工大学第5组 | 595 | 1276 | |
本科批 | 华南理工大学第7组 | 615 | 4583 | |
本科批 | 华南理工大学第9组(国家专项) | 608 | 6078 | |
本科批 | 华南理工大学第11组(国家专项) | 602 | 7690 | |
本科批 | 华南理工大学第8组 | 613 | 4971 | |
本科批 | 华南理工大学第6组 | 616 | 4373 | |
广东 | 本科批 | 华南理工大学201组 | 592 | 2447 |
本科批 | 华南理工大学202组 | 619 | 10671 | |
本科批 | 华南理工大学204组 | 616 | 12435 | |
本科批 | 华南理工大学205组 | 613 | 13717 | |
海南 | 本科批 | 华南理工大学(05) | 721 | 898 |
本科批 | 华南理工大学(10) | 709 | 1223 | |
本科批 | 华南理工大学(08) | 720 | 933 | |
本科批 | 华南理工大学(06) | 726 | 787 | |
本科批 | 华南理工大学(09) | 711 | 1158 | |
本科批 | 华南理工大学(07) | 713 | 1105 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
0 留言