2023全国计算机科学与技术专业大学排名前十
2023全国计算机科学与技术专业大学排名第一:清华大学
2023全国计算机科学与技术专业大学排名第二:北京大学
2023全国计算机科学与技术专业大学排名第三:北京航空航天大学
全国计算机科学与技术专业大学排名 | ||
名次 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
2 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 |
3 | 北京大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
5 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 |
7 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 |
10 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
全国计算机科学与技术专业分数线是多少
上海交通大学计算机科学与技术专业最低分数是:671
浙江大学计算机科学与技术专业最低分数是:668
学校名 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
上海交通大学 | 电子信息类 | IEEE试点班, 含双学士学位项目, 计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化,含电子信息类(IEEE试点班) -数学与应用数学双学士学位项目 | 671 | 178 |
浙江大学 | 工科试验班 | 竺可桢学院图灵班,计算机科学与技术、信息安全、人工智能 | 668 | 248 |
中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 667 | 278 | |
北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 计算机拔尖计划,计算机科学与技术 | 660 | 519 |
浙江大学 | 工科试验班 | 信息,计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程、工业设计 | 659 | 543 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 信息类,包含专业项修改为:含计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全等,具体专业方向详见北航招生信息网报考指南专栏, 网址http:/zs.bua a.edu.cn | 651 | 1101 |
中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 天河拔尖班,政治面貌为中共党员或共青团员 | 650 | 1216 |
中国人民解放军国防科技大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全,政治面貌为中共党员或共青团员 | 641 | 2312 |
四川大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、人工智能,拔尖创新人才计划,交叉学科试验班 | 629 | 4643 |
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 606 | 12300 | |
四川大学 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,与美国匹兹堡大学联合办学 | 606 | 12389 |
注:全国计算机科学与技术专业大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载《蝶变志愿》APP查看。
计算机科学与技术专业就业方向有哪些
计算机科学与技术专业就业方向主要有:该专业毕业生就业面宽、就业前景可观,能够在网络通信类科研院所、政府机构、银行、电力企业、计算机网络公司、通信公司等各类企事业单位从事计算机网络的科学研究、系统设计、系统防护、系统管理与维护和应用计算机科学与技术学科的系统开发、设计和系统集成等工作。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
0 留言