高考440分-450分能报的综合类大学名单
高考440分-450分理科能报的综合类大学包括湖北工程学院新技术学院、四川工业科技学院、珠海科技学院、无锡太湖学院等等。
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
信阳学院 | 理 | 综合类 | 450 |
湖北工程学院新技术学院 | 理 | 综合类 | 450 |
吉首大学张家界学院 | 理 | 综合类 | 449 |
台州学院(中外合作) | 理 | 综合类 | 448 |
新乡学院(中外合作) | 理 | 综合类 | 448 |
重庆城市科技学院 | 理 | 综合类 | 448 |
南宁师范大学师园学院 | 理 | 综合类 | 448 |
四川工业科技学院 | 理 | 综合类 | 448 |
东南大学成贤学院 | 理 | 综合类 | 446 |
浙江师范大学行知学院 | 理 | 综合类 | 446 |
平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 综合类 | 445 |
珠海科技学院 | 理 | 综合类 | 445 |
湖北工程学院(较高收费) | 理 | 综合类 | 444 |
电子科技大学中山学院 | 理 | 综合类 | 444 |
无锡太湖学院 | 理 | 综合类 | 443 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 综合类 | 442 |
天津理工大学中环信息学院 | 理 | 综合类 | 442 |
桂林学院 | 理 | 综合类 | 442 |
龙岩学院 | 理 | 综合类 | 441 |
南通理工学院 | 理 | 综合类 | 441 |
三明学院(较高收费) | 理 | 综合类 | 440 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 440 |
武昌理工学院(较高收费) | 理 | 综合类 | 440 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理 | 综合类 | 440 |
渤海大学(中外合作) | 理 | 综合类 | 439 |
凯里学院 | 理 | 综合类 | 439 |
郑州西亚斯学院 | 理 | 综合类 | 439 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 综合类 | 439 |
西安外事学院 | 理 | 综合类 | 438 |
高考440分-450分文科能报的综合类大学包括长春光华学院、四川旅游学院、广西城市职业大学、湖南应用技术学院等等。
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 文 | 综合类 | 450 |
长春光华学院 | 文 | 综合类 | 450 |
丽江文化旅游学院 | 文 | 综合类 | 450 |
四川旅游学院 | 文 | 综合类 | 450 |
广西城市职业大学 | 文 | 综合类 | 450 |
陕西服装工程学院 | 文 | 综合类 | 450 |
厦门华厦学院 | 文 | 综合类 | 450 |
青岛恒星科技学院 | 文 | 综合类 | 450 |
湖南应用技术学院 | 文 | 综合类 | 450 |
温州商学院 | 文 | 综合类 | 449 |
齐齐哈尔工程学院 | 文 | 综合类 | 449 |
江西应用科技学院 | 文 | 综合类 | 449 |
广西外国语学院 | 文 | 综合类 | 449 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 文 | 综合类 | 448 |
天津仁爱学院 | 文 | 综合类 | 448 |
辽宁理工学院 | 文 | 综合类 | 448 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文 | 综合类 | 448 |
长春科技学院 | 文 | 综合类 | 448 |
黑龙江工商学院 | 文 | 综合类 | 448 |
哈尔滨广厦学院 | 文 | 综合类 | 448 |
青海大学昆仑学院 | 文 | 综合类 | 448 |
三亚学院 | 文 | 综合类 | 448 |
沈阳城市学院 | 文 | 综合类 | 447 |
重庆城市科技学院 | 文 | 综合类 | 447 |
长春大学旅游学院 | 文 | 综合类 | 447 |
武汉工程科技学院 | 文 | 综合类 | 447 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 综合类 | 447 |
桂林信息科技学院 | 文 | 综合类 | 447 |
电子科技大学中山学院 | 文 | 综合类 | 446 |
烟台科技学院 | 文 | 综合类 | 446 |
天津财经大学珠江学院 | 文 | 综合类 | 446 |
武汉晴川学院 | 文 | 综合类 | 446 |
武汉东湖学院 | 文 | 综合类 | 446 |
北京邮电大学世纪学院 | 文 | 综合类 | 446 |
三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 文 | 综合类 | 446 |
三亚学院(较高收费) | 文 | 综合类 | 446 |
烟台南山学院 | 文 | 综合类 | 446 |
宁夏理工学院 | 文 | 综合类 | 446 |
山东英才学院 | 文 | 综合类 | 446 |
湖南文理学院 | 文 | 综合类 | 445 |
广州城市理工学院 | 文 | 综合类 | 445 |
广州南方学院 | 文 | 综合类 | 445 |
阳光学院 | 文 | 综合类 | 445 |
闽南科技学院 | 文 | 综合类 | 445 |
广州理工学院 | 文 | 综合类 | 445 |
长春人文学院 | 文 | 综合类 | 445 |
烟台理工学院 | 文 | 综合类 | 445 |
兰州工商学院 | 文 | 综合类 | 445 |
延安大学西安创新学院 | 文 | 综合类 | 445 |
青岛滨海学院 | 文 | 综合类 | 445 |
湖南涉外经济学院 | 文 | 综合类 | 445 |
天津天狮学院 | 文 | 综合类 | 445 |
海口经济学院 | 文 | 综合类 | 445 |
注:以上综合类大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看综合类全部大学分数线请下载蝶变志愿APP查看。
综合类大学培养的方向
在课程的学习上,综合类大学的学生在学习专业课的同时也会接触其他专业的老师和同学,学校也倡导将专业知识和其他学科融会贯通。
综合类大学希望学生在掌握知识的同时还要有丰富的阅历,学校会提供多彩的活动给学生开阔眼界,注重培养复合型人才。综合类大学培养不仅要在本专业领域擅长的学生,而且跨专业也要能快速适应。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
0 留言