浙江2023年专科院校排名一览
在浙江地区最好的专科大学为金华职业技术学院,综合类专科院校,在全国范围内排名5;排名第二的专科院校为浙江金融职业学院,财经类专科院校,全国排名第10;浙江专科院校中排名第三的为宁波职业技术学院,是综合类专科,全国排名为22。
以下为浙江专科院校的详细排名,供各位考生参考:
学校名称 | 排名 | 地区 | 类型 | 院校类型 |
金华职业技术学院 | 5 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江金融职业学院 | 10 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
宁波职业技术学院 | 22 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江机电职业技术学院 | 30 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
温州职业技术学院 | 34 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
杭州职业技术学院 | 47 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江交通职业技术学院 | 48 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
浙江建设职业技术学院 | 83 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
浙江旅游职业学院 | 88 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江经济职业技术学院 | 95 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江商业职业技术学院 | 110 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江经贸职业技术学院 | 113 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江工贸职业技术学院 | 115 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
义乌工商职业技术学院 | 186 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江工商职业技术学院 | 218 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江工业职业技术学院 | 225 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江警官职业学院 | 245 | 浙江 | 政法 | 高职专科 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 261 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
浙江艺术职业学院 | 269 | 浙江 | 艺术 | 高职专科 |
温州科技职业学院 | 270 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
台州职业技术学院 | 273 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
宁波城市职业技术学院 | 282 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
杭州科技职业技术学院 | 295 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
丽水职业技术学院 | 325 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
湖州职业技术学院 | 327 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
嘉兴职业技术学院 | 347 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
绍兴职业技术学院 | 370 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
浙江国际海运职业技术学院 | 380 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
宁波卫生职业技术学院 | 382 | 浙江 | 医药 | 高职专科 |
浙江长征职业技术学院 | 429 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江同济科技职业学院 | 453 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
衢州职业技术学院 | 469 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
台州科技职业学院 | 572 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江邮电职业技术学院 | 611 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 679 | 浙江 | 理工 | 高职专科 |
杭州万向职业技术学院 | 722 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江东方职业技术学院 | 723 | 浙江 | 综合 | 高职专科 |
浙江农业商贸职业学院 | 760 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江横店影视职业学院 | 809 | 浙江 | 艺术 | 高职专科 |
浙江体育职业技术学院 | 827 | 浙江 | 体育 | 高职专科 |
浙江育英职业技术学院 | 868 | 浙江 | 财经 | 高职专科 |
浙江特殊教育职业学院 | 919 | 浙江 | 师范 | 高职专科 |
注:以上浙江专科排名情况均来源于网络,不代表本站观点,仅供参考。
提示:如果考生想要知道自己高考成绩都能考上浙江哪些专科院校,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息,以及中华人民共和国职业分类大典内1838种职业信息,并提供高考志愿推荐院校服务。
2023年浙江各专科院校录取分数参考
学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 432 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 479 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 431 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 478 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 420 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 464 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 416 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 465 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 419 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 448 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 384 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 437 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 406 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 461 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 427 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 477 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 402 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 465 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 365 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 416 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 390 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 459 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
0 留言