什么学校的特殊教育专业好
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | 特殊教育专业 | A+ |
2 | 华东师范大学 | 特殊教育专业 | A+ |
3 | 东北师范大学 | 特殊教育专业 | A |
4 | 南京师范大学 | 特殊教育专业 | A |
5 | 华中师范大学 | 特殊教育专业 | A |
6 | 北京大学 | 特殊教育专业 | A- |
7 | 首都师范大学 | 特殊教育专业 | A- |
8 | 浙江大学 | 特殊教育专业 | A- |
9 | 华南师范大学 | 特殊教育专业 | A- |
10 | 西南大学 | 特殊教育专业 | A- |
11 | 清华大学 | 特殊教育专业 | B+ |
12 | 上海师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
13 | 浙江师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
14 | 厦门大学 | 特殊教育专业 | B+ |
15 | 山东师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
16 | 河南大学 | 特殊教育专业 | B+ |
17 | 华中科技大学 | 特殊教育专业 | B+ |
18 | 湖南师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
19 | 陕西师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
20 | 西北师范大学 | 特殊教育专业 | B+ |
21 | 北京理工大学 | 特殊教育专业 | B |
22 | 天津大学 | 特殊教育专业 | B |
23 | 天津师范大学 | 特殊教育专业 | B |
24 | 辽宁师范大学 | 特殊教育专业 | B |
25 | 沈阳师范大学 | 特殊教育专业 | B |
26 | 哈尔滨师范大学 | 特殊教育专业 | B |
27 | 江苏师范大学 | 特殊教育专业 | B |
28 | 江西师范大学 | 特殊教育专业 | B |
29 | 广西师范大学 | 特殊教育专业 | B |
30 | 四川师范大学 | 特殊教育专业 | B |
31 | 河北大学 | 特殊教育专业 | B- |
32 | 苏州大学 | 特殊教育专业 | B- |
33 | 杭州师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
34 | 安徽师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
35 | 福建师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
36 | 曲阜师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
37 | 河南师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
38 | 重庆师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
39 | 云南师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
40 | 新疆师范大学 | 特殊教育专业 | B- |
41 | 中央民族大学 | 特殊教育专业 | C+ |
42 | 河北师范大学 | 特殊教育专业 | C+ |
43 | 山西大学 | 特殊教育专业 | C+ |
44 | 山西师范大学 | 特殊教育专业 | C+ |
45 | 内蒙古师范大学 | 特殊教育专业 | C+ |
46 | 同济大学 | 特殊教育专业 | C+ |
47 | 江南大学 | 特殊教育专业 | C+ |
48 | 温州大学 | 特殊教育专业 | C+ |
49 | 广州大学 | 特殊教育专业 | C+ |
50 | 宁波大学 | 特殊教育专业 | C+ |
特殊教育专业就业前景怎么样
学特殊教育很好就业,前景很好。
特殊教育专业学生大学毕业后可可以到各种特殊教育学校以及与特殊教育相关的机构从事特殊教育实践、理论研究、管理等工作。
就我国的实际情况看,各类特殊教育学校数量还是很少的,中国目前只有1600多所特殊学校,在校学生37万人,和全国6000万残疾人这一庞大群体相比,特教老师更显得缺口巨大。
“特殊教育”成为中国教育中很突出的薄弱环节。所以特殊教育对于大学专业人才是非常需要的。
0 留言