什么学校的化学专业好
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | 化学专业 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | 化学专业 | A+ |
3 | 10358 | 中国科学技术大学 | 化学专业 | A+ |
4 | 10055 | 南开大学 | 化学专业 | A |
5 | 10183 | 吉林大学 | 化学专业 | A |
6 | 10246 | 复旦大学 | 化学专业 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | 化学专业 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | 化学专业 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | 化学专业 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | 化学专业 | A- |
11 | 10386 | 福州大学 | 化学专业 | A- |
12 | 10486 | 武汉大学 | 化学专业 | A- |
13 | 10532 | 湖南大学 | 化学专业 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | 化学专业 | A- |
15 | 10610 | 四川大学 | 化学专业 | A- |
16 | 10010 | 北京化工大学 | 化学专业 | B+ |
17 | 10027 | 北京师范大学 | 化学专业 | B+ |
18 | 10200 | 东北师范大学 | 化学专业 | B+ |
19 | 10247 | 同济大学 | 化学专业 | B+ |
20 | 10251 | 华东理工大学 | 化学专业 | B+ |
21 | 10269 | 华东师范大学 | 化学专业 | B+ |
22 | 10285 | 苏州大学 | 化学专业 | B+ |
23 | 10422 | 山东大学 | 化学专业 | B+ |
24 | 10459 | 郑州大学 | 化学专业 | B+ |
25 | 10487 | 华中科技大学 | 化学专业 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | 化学专业 | B+ |
27 | 10635 | 西南大学 | 化学专业 | B+ |
28 | 10697 | 西北大学 | 化学专业 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | 化学专业 | B+ |
30 | 10730 | 兰州大学 | 化学专业 | B+ |
31 | 10008 | 北京科技大学 | 化学专业 | B |
32 | 10108 | 山西大学 | 化学专业 | B |
33 | 10141 | 大连理工大学 | 化学专业 | B |
34 | 10145 | 东北大学 | 化学专业 | B |
35 | 10319 | 南京师范大学 | 化学专业 | B |
36 | 10370 | 安徽师范大学 | 化学专业 | B |
37 | 10426 | 青岛科技大学 | 化学专业 | B |
38 | 10445 | 山东师范大学 | 化学专业 | B |
39 | 10476 | 河南师范大学 | 化学专业 | B |
40 | 10533 | 中南大学 | 化学专业 | B |
41 | 10542 | 湖南师范大学 | 化学专业 | B |
42 | 10561 | 华南理工大学 | 化学专业 | B |
43 | 10574 | 华南师范大学 | 化学专业 | B |
44 | 10673 | 云南大学 | 化学专业 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | 化学专业 | B |
46 | 10075 | 河北大学 | 化学专业 | B- |
47 | 10118 | 山西师范大学 | 化学专业 | B- |
48 | 10126 | 内蒙古大学 | 化学专业 | B- |
49 | 10212 | 黑龙江大学 | 化学专业 | B- |
50 | 10255 | 东华大学 | 化学专业 | B- |
化学就业前景怎么样
化学专业大学毕业就业前景每年一次性就业率都较高,就业行业包括教育、材料、军工、汽车、军队、电子、信息、环保、市政、建筑、建材、消防、化工、机械等行业。部门包括:各级质量监督与检测部门、科研院所、设计院所、教学单位、生产企业、省级以上的消防总队等。
市场调研发现应用化学专业的大学毕业生适宜到石油化工、环保、商品检验、卫生防疫、海关、医药、精细化工厂等生产、技术、行政部门和厂矿企业从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作;适宜到科研部门和学校从事科学研究和教学工作;适宜继续攻读应用化学及相关学科的硕士学位研究生。
0 留言