高考300分-310分能报的会计学类大学名单
高考300分-310分能报的物理科目会计学类大学包括上海财经大学、上海外国语大学、太原理工大学、河南财经政法大学、安徽师范大学、上海立信会计金融学院等等。
学校名 | 专业 | 首选科目 | 投档分 |
上海财经大学 | 会计学 | 物理 | 664 |
厦门大学 | 会计学 | 物理 | 652 |
西安交通大学 | 会计学 | 物理 | 648 |
西南财经大学 | 会计学 | 物理 | 642 |
华南理工大学 | 会计学 | 物理 | 641 |
西南财经大学 | 会计学 | 物理 | 636 |
北京理工大学 | 会计学 | 物理 | 630 |
湖南大学 | 会计学 | 物理 | 629 |
上海外国语大学 | 会计学 | 物理 | 625 |
吉林大学 | 会计学 | 物理 | 618 |
东北财经大学 | 会计学 | 物理 | 610 |
南京审计大学 | 会计学 | 物理 | 610 |
东北财经大学 | 会计学 | 物理 | 607 |
天津财经大学 | 会计学 | 物理 | 604 |
江西财经大学 | 会计学 | 物理 | 597 |
辽宁大学 | 会计学 | 物理 | 597 |
南京农业大学 | 会计学 | 物理 | 595 |
江西财经大学 | 会计学 | 物理 | 594 |
江西财经大学 | 会计学 | 物理 | 594 |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 物理 | 593 |
山东财经大学 | 会计学 | 物理 | 590 |
上海立信会计金融学院 | 会计学 | 物理 | 589 |
太原理工大学 | 会计学 | 物理 | 589 |
北京语言大学 | 会计学 | 物理 | 587 |
江西财经大学 | 会计学 | 物理 | 584 |
北方工业大学 | 会计学 | 物理 | 583 |
安徽财经大学 | 会计学 | 物理 | 579 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 物理 | 578 |
北京交通大学(威海校区) | 会计学 | 物理 | 573 |
东北财经大学 | 会计学 | 物理 | 572 |
东北电力大学 | 会计学 | 物理 | 572 |
东北财经大学 | 会计学 | 物理 | 571 |
东北师范大学 | 会计学 | 物理 | 571 |
浙江财经大学 | 会计学 | 物理 | 569 |
辽宁师范大学 | 会计学 | 物理 | 562 |
大连交通大学 | 会计学 | 物理 | 561 |
烟台大学 | 会计学 | 物理 | 559 |
北京联合大学 | 会计学 | 物理 | 558 |
云南财经大学 | 会计学 | 物理 | 558 |
华北水利水电大学 | 会计学 | 物理 | 555 |
湖北经济学院 | 会计学 | 物理 | 552 |
安徽师范大学 | 会计学 | 物理 | 551 |
大连民族大学 | 会计学 | 物理 | 551 |
兰州财经大学 | 会计学 | 物理 | 550 |
吉林财经大学 | 会计学 | 物理 | 548 |
山东工商学院 | 会计学 | 物理 | 546 |
长春工业大学 | 会计学 | 物理 | 540 |
石河子大学 | 会计学 | 物理 | 540 |
兰州理工大学 | 会计学 | 物理 | 539 |
长春大学 | 会计学 | 物理 | 529 |
沈阳理工大学 | 会计学 | 物理 | 529 |
聊城大学 | 会计学 | 物理 | 523 |
沈阳化工大学 | 会计学 | 物理 | 509 |
大连海洋大学 | 会计学 | 物理 | 508 |
防灾科技学院 | 会计学 | 物理 | 507 |
哈尔滨学院 | 会计学 | 物理 | 502 |
辽宁工业大学 | 会计学 | 物理 | 502 |
南京审计大学金审学院 | 会计学 | 物理 | 502 |
吉林化工学院 | 会计学 | 物理 | 500 |
辽宁石油化工大学 | 会计学 | 物理 | 499 |
鞍山师范学院 | 会计学 | 物理 | 498 |
吉林工商学院 | 会计学 | 物理 | 497 |
山东管理学院 | 会计学 | 物理 | 497 |
商洛学院 | 会计学 | 物理 | 493 |
九江学院 | 会计学 | 物理 | 492 |
山东工商学院 | 会计学 | 物理 | 492 |
大连大学 | 会计学 | 物理 | 490 |
张家口学院 | 会计学 | 物理 | 485 |
滇西应用技术大学 | 会计学 | 物理 | 479 |
邵阳学院 | 会计学 | 物理 | 476 |
渭南师范学院 | 会计学 | 物理 | 475 |
天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 物理 | 463 |
河北师范大学汇华学院 | 会计学 | 物理 | 461 |
吉林外国语大学 | 会计学 | 物理 | 461 |
渤海大学 | 会计学 | 物理 | 460 |
贵州财经大学 | 会计学 | 物理 | 460 |
西南财经大学天府学院 | 会计学 | 物理 | 458 |
集美大学诚毅学院 | 会计学 | 物理 | 457 |
河北工程大学科信学院 | 会计学 | 物理 | 455 |
郑州财经学院 | 会计学 | 物理 | 445 |
河北经贸大学经济管理学院 | 会计学 | 物理 | 443 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 物理 | 443 |
大连财经学院 | 会计学 | 物理 | 442 |
山东财经大学东方学院 | 会计学 | 物理 | 442 |
黑龙江财经学院 | 会计学 | 物理 | 441 |
新疆科技学院 | 会计学 | 物理 | 441 |
郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 物理 | 441 |
长春财经学院 | 会计学 | 物理 | 435 |
长春工业大学人文信息学院 | 会计学 | 物理 | 435 |
南昌工学院 | 会计学 | 物理 | 431 |
齐鲁理工学院 | 会计学 | 物理 | 431 |
珠海科技学院 | 会计学 | 物理 | 431 |
大连科技学院 | 会计学 | 物理 | 430 |
南昌理工学院 | 会计学 | 物理 | 429 |
昆明理工大学津桥学院 | 会计学 | 物理 | 424 |
哈尔滨远东理工学院 | 会计学 | 物理 | 422 |
长春大学旅游学院 | 会计学 | 物理 | 420 |
辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 物理 | 419 |
沈阳城市学院 | 会计学 | 物理 | 418 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 物理 | 415 |
沈阳城市建设学院 | 会计学 | 物理 | 415 |
辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 物理 | 414 |
哈尔滨广厦学院 | 会计学 | 物理 | 412 |
贵阳信息科技学院 | 会计学 | 物理 | 403 |
广州南方学院 | 会计学 | 物理 | 402 |
沈阳科技学院 | 会计学 | 物理 | 400 |
辽宁财贸学院 | 会计学 | 物理 | 398 |
高考300分-310分能报的历史科目会计学类大学包括哈尔滨金融学院、南京审计大学、华北科技学院、云南财经大学、湖南文理学院等等。
学校名 | 专业 | 首选科目 | 投档分 |
厦门大学 | 会计学 | 历史 | 638 |
上海财经大学 | 会计学 | 历史 | 634 |
西南财经大学 | 会计学 | 历史 | 626 |
西南财经大学 | 会计学 | 历史 | 621 |
暨南大学 | 会计学 | 历史 | 607 |
河海大学 | 会计学 | 历史 | 602 |
东北财经大学 | 会计学 | 历史 | 601 |
南京审计大学 | 会计学 | 历史 | 601 |
福州大学 | 会计学 | 历史 | 591 |
天津财经大学 | 会计学 | 历史 | 590 |
上海立信会计金融学院 | 会计学 | 历史 | 582 |
海南大学 | 会计学 | 历史 | 579 |
安徽财经大学 | 会计学 | 历史 | 576 |
太原理工大学 | 会计学 | 历史 | 575 |
西安外国语大学 | 会计学 | 历史 | 575 |
浙江财经大学 | 会计学 | 历史 | 574 |
吉林财经大学 | 会计学 | 历史 | 568 |
北京联合大学 | 会计学 | 历史 | 566 |
东北师范大学 | 会计学 | 历史 | 566 |
东北财经大学 | 会计学 | 历史 | 565 |
浙江农林大学 | 会计学 | 历史 | 557 |
东北财经大学 | 会计学 | 历史 | 556 |
广东金融学院 | 会计学 | 历史 | 556 |
云南财经大学 | 会计学 | 历史 | 556 |
辽宁大学 | 会计学 | 历史 | 553 |
山东工商学院 | 会计学 | 历史 | 552 |
河南大学 | 会计学 | 历史 | 551 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 会计学 | 历史 | 551 |
湖北经济学院 | 会计学 | 历史 | 550 |
兰州财经大学 | 会计学 | 历史 | 550 |
湖南工业大学 | 会计学 | 历史 | 548 |
大连交通大学 | 会计学 | 历史 | 547 |
江苏海洋大学 | 会计学 | 历史 | 547 |
长春工业大学 | 会计学 | 历史 | 544 |
南京工程学院 | 会计学 | 历史 | 544 |
湖南财政经济学院 | 会计学 | 历史 | 543 |
南昌航空大学 | 会计学 | 历史 | 543 |
辽宁大学 | 会计学 | 历史 | 536 |
赣南师范大学 | 会计学 | 历史 | 535 |
吉林财经大学 | 会计学 | 历史 | 535 |
江苏理工学院 | 会计学 | 历史 | 534 |
哈尔滨金融学院 | 会计学 | 历史 | 531 |
沈阳理工大学 | 会计学 | 历史 | 520 |
天津农学院 | 会计学 | 历史 | 519 |
湖南文理学院 | 会计学 | 历史 | 518 |
大连海洋大学 | 会计学 | 历史 | 513 |
黑龙江科技大学 | 会计学 | 历史 | 510 |
沈阳化工大学 | 会计学 | 历史 | 510 |
南京审计大学金审学院 | 会计学 | 历史 | 509 |
贵州财经大学 | 会计学 | 历史 | 506 |
哈尔滨学院 | 会计学 | 历史 | 506 |
华北科技学院 | 会计学 | 历史 | 504 |
辽宁工程技术大学 | 会计学 | 历史 | 504 |
鞍山师范学院 | 会计学 | 历史 | 496 |
滇西应用技术大学 | 会计学 | 历史 | 496 |
九江学院 | 会计学 | 历史 | 496 |
厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 历史 | 496 |
河南工程学院 | 会计学 | 历史 | 495 |
大连交通大学 | 会计学 | 历史 | 492 |
辽宁石油化工大学 | 会计学 | 历史 | 492 |
商洛学院 | 会计学 | 历史 | 489 |
赣南科技学院 | 会计学 | 历史 | 488 |
辽宁科技学院 | 会计学 | 历史 | 487 |
平顶山学院 | 会计学 | 历史 | 487 |
山东工商学院 | 会计学 | 历史 | 487 |
南京理工大学紫金学院 | 会计学 | 历史 | 483 |
集美大学诚毅学院 | 会计学 | 历史 | 482 |
内蒙古财经大学 | 会计学 | 历史 | 481 |
郑州财经学院 | 会计学 | 历史 | 481 |
信阳师范学院 | 会计学 | 历史 | 479 |
河北师范大学汇华学院 | 会计学 | 历史 | 478 |
扬州大学广陵学院 | 会计学 | 历史 | 478 |
河北工程大学科信学院 | 会计学 | 历史 | 477 |
渤海大学 | 会计学 | 历史 | 476 |
河北经贸大学经济管理学院 | 会计学 | 历史 | 473 |
山东财经大学东方学院 | 会计学 | 历史 | 471 |
中国矿业大学徐海学院 | 会计学 | 历史 | 471 |
大连财经学院 | 会计学 | 历史 | 470 |
黑龙江财经学院 | 会计学 | 历史 | 470 |
湖北大学知行学院 | 会计学 | 历史 | 470 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 历史 | 470 |
武汉城市学院 | 会计学 | 历史 | 470 |
成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 历史 | 469 |
珠海科技学院 | 会计学 | 历史 | 469 |
郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 历史 | 468 |
内蒙古财经大学 | 会计学 | 历史 | 467 |
山东协和学院 | 会计学 | 历史 | 467 |
福州外语外贸学院 | 会计学 | 历史 | 464 |
三亚学院 | 会计学 | 历史 | 462 |
西安明德理工学院 | 会计学 | 历史 | 460 |
广州新华学院 | 会计学 | 历史 | 458 |
长春人文学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
西安工商学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
云南大学滇池学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
丽江文化旅游学院 | 会计学 | 历史 | 450 |
南昌工学院 | 会计学 | 历史 | 450 |
江西科技学院 | 会计学 | 历史 | 448 |
沈阳城市学院 | 会计学 | 历史 | 447 |
贵州黔南经济学院 | 会计学 | 历史 | 445 |
广州华立学院 | 会计学 | 历史 | 439 |
哈尔滨广厦学院 | 会计学 | 历史 | 438 |
大连科技学院 | 会计学 | 历史 | 434 |
辽宁理工学院 | 会计学 | 历史 | 430 |
长春电子科技学院 | 会计学 | 历史 | 427 |
北京工商大学嘉华学院 | 会计学 | 历史 | 426 |
广州工商学院 | 会计学 | 历史 | 418 |
辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 历史 | 418 |
广州南方学院 | 会计学 | 历史 | 414 |
沈阳城市建设学院 | 会计学 | 历史 | 414 |
辽宁财贸学院 | 会计学 | 历史 | 404 |
沈阳工学院 | 会计学 | 历史 | 404 |
沈阳科技学院 | 会计学 | 历史 | 404 |
注:以上会计学类大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看会计学类全部大学分数线请下载蝶变志愿APP查看。
会计学类专业的就业方向有哪些
1、会计学专业毕业生可以做财务工作。包括会计、出纳等。工作比较稳定,相对清闲,但是工资未必会很高。而且从事具体财务工作的人,更多的是看经验,刚入职待遇不会太好,随着经验的积累会越来越吃香。
2、投资理财。现在人们对理财产品越来越重视,使得个人理财咨询职位的招聘需求量正在慢慢增加。投资理财行业也是会计学专业的我们可以考虑的就业方向之一,可供参考的职位有投资理财顾问、风险控制管理等等。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
0 留言