高考300分-310分能报的国际经济与贸易大学名单
高考300分-310分能报的国际经济与贸易大学包括湖南大学、首都经济贸易大学、南京信息工程大学、郑州工程技术学院、温州理工学院、长春财经学院等等。
大学名称 | 选科 | 专业名称 | 最低分 |
上海财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 664 |
对外经济贸易大学 | 不限 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 659 |
北京外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 653 |
上海外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 651 |
湖南大学 | 不限 | 国际经济与贸易(实验班) | 651 |
北京外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 650 |
湖南大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 649 |
上海外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易(日语) | 649 |
中国农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学 | 640 |
上海大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 640 |
上海对外经贸大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 639 |
上海对外经贸大学 | 不限 | 国际经济与贸易(全英语) | 638 |
江南大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 638 |
深圳大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 637 |
北京林业大学 | 物/化/生 | 国际经济与贸易 | 637 |
北京语言大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 637 |
南京农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 636 |
首都经济贸易大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 635 |
首都师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 634 |
海南大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 631 |
东北财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 630 |
辽宁大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 630 |
江苏大学 | 历/物 | 国际经济与贸易 | 627 |
江西财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 626 |
太原理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 626 |
合肥工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 625 |
南京财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 624 |
江西财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 622 |
南京信息工程大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 608 |
上海电力大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 602 |
昆明理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 599 |
集美大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 598 |
四川外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 597 |
北京信息科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 595 |
天津外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 595 |
浙江理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 594 |
长沙理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 593 |
重庆工商大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 592 |
大连外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 591 |
新疆大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 590 |
宁波诺丁汉大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 590 |
烟台大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 589 |
南京工程学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 584 |
浙江农林大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 584 |
三峡大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 583 |
湖南科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 583 |
天津科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 583 |
西南民族大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 582 |
湖南工商大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 581 |
河南工业大学 | 历/物 | 国际经济与贸易 | 578 |
江西农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 577 |
河北经贸大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 577 |
中北大学 | 物 | 国际经济与贸易 | 577 |
江西理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 573 |
上海电机学院 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 573 |
淮北师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 573 |
绍兴文理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 572 |
吉林财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 572 |
华北理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 571 |
湖州师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 571 |
江西科技师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 570 |
安徽中医药大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 570 |
沈阳大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 570 |
河南理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
兰州交通大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
浙大宁波理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
天津农学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
鲁东大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
大吉首大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 568 |
合肥学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 565 |
广西民族大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 564 |
徐州工程学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 564 |
苏州城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 563 |
宁波工程学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 563 |
山东工商学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 563 |
山西农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 563 |
湖南理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 563 |
陕西理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 562 |
北华大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 562 |
长江师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 562 |
重庆科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 562 |
南昌工程学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 561 |
滁州学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 561 |
湖北民族大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 561 |
长春大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 561 |
兰州理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 561 |
台州学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 560 |
齐齐哈尔大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 560 |
商丘师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 559 |
北华航天工业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 558 |
兰州财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 557 |
南京审计大学金审学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 557 |
浙大宁波理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 557 |
湖南科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 556 |
九江学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 556 |
温州理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 556 |
邵阳学院 | 政/地/物 | 国际经济与贸易 | 555 |
沈阳师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 555 |
巢湖学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 554 |
赣南科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 554 |
东南大学成贤学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 554 |
衡水学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 553 |
洛阳理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 553 |
山西工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 552 |
湘南学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 552 |
南阳师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 552 |
洛阳师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 552 |
邢台学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
吉林工程技术师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
红河学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
郑州工程技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
梧州学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
周口师范学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 |
丽水学院 | 不限 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 550 |
集美大学诚毅学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 549 |
扬州大学广陵学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 549 |
江西农业大学南吕商学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 540 |
四川外国语大学成都学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 540 |
南昌交通学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 540 |
四川大学锦江学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 540 |
湖北大学知行学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 540 |
吉林外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 539 |
新疆理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 539 |
绍兴文理学院元培学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 539 |
上海杉达学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 536 |
文华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 536 |
湖北工业大学工程技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 536 |
浙江树人学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 535 |
无锡太湖学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
重庆城市科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
上海建桥学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
上海财经大学浙江学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
河北经贸大学经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
广州软件学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
三峡大学科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 533 |
浙江财经大学东方学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 532 |
湖南涉外经济学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 532 |
中国计量大学现代科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 531 |
浙江师范大学行知学院 | 不限 | 国际经济与贸易(与英语专业复合班) | 529 |
湖南工业大学科技学院 | 历/物 | 国际经济与贸易 | 529 |
浙江树人学院 | 不限 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 529 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 不限 | 国际经济与贸易(跨境电商 | 527 |
武汉工商学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 52/ |
武汉华夏理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 527 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 527 |
云南大学滇池学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 52/ |
湖北经济学院法商学院 | 不限 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 527 |
昆明理工大学津桥学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
阳光学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
浙江越秀外国语学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
武昌工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
西京学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
郑州经贸学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 526 |
黄河科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 |
广西民族大学相思湖学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 |
马鞍山学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 |
景德镇艺术职业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 |
西安明德理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 |
上海杉达学院 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学,中美合作) | 524 |
江西应用科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 524 |
西安外事学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 523 |
陕西科技大学镐京学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 523 |
宁夏理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 517 |
黑龙江财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 515 |
辽宁对外经贸学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 515 |
长春科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 515 |
南宁理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 514 |
三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学 | 514 |
长春光华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 512 |
长春财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 512 |
辽宁财贸学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 512 |
长春大学旅游学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 512 |
浙江金融职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 498 |
苏州职业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 497 |
宁波职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 495 |
宁波职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易(德语方向) | 495 |
江西服装学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
南昌理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
青岛滨海学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
广东南华工商职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
海南经贸职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
西安翻译学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 495 |
西安交通大学城市学院 | 物 | 国际经济与贸易 | 495 |
注:以上国际经济与贸易大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看国际经济与贸易全部大学分数线请下载蝶变志愿APP查看。
国际经济与贸易专业的就业方向有哪些
1、国际经济与贸易专业的毕业生可以到政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作。
2、另外,国际经济与贸易专业毕业生还能在国内外银行与非银行金融机构从事经营管理工作;在驻外商务机构以及海外驻华商务机构的国际贸易与金融的从事相关经营管理工作;在工商企业从事国际贸易、金融投资、市场营销、电子商务、国际物流等工作。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
0 留言