双一流大学在浙江综合类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 695 | 83 |
北京大学 | 694 | 98 |
上海交通大学 | 687 | 268 |
中国科学院大学 | 687 | 282 |
复旦大学 | 686 | 307 |
中国人民大学 | 675 | 1274 |
中国科学技术大学 | 671 | 1810 |
南京大学 | 668 | 2402 |
北京航空航天大学 | 658 | 4963 |
北京师范大学 | 657 | 5446 |
同济大学 | 656 | 5665 |
西安交通大学 | 651 | 7731 |
浙江大学 | 651 | 7697 |
中央财经大学 | 651 | 7877 |
北京邮电大学 | 650 | 8384 |
华南理工大学 | 650 | 8052 |
中山大学 | 650 | 8242 |
华中科技大学 | 649 | 8576 |
天津大学 | 649 | 8486 |
上海外国语大学 | 646 | 10059 |
四川大学 | 645 | 10495 |
对外经济贸易大学 | 644 | 11208 |
大连理工大学 | 643 | 11639 |
山东大学 | 643 | 11698 |
西北工业大学 | 643 | 11551 |
西南财经大学 | 643 | 11745 |
西安电子科技大学 | 642 | 12025 |
重庆大学 | 642 | 12013 |
湖南大学 | 641 | 12941 |
中国传媒大学 | 641 | 12481 |
中国农业大学 | 641 | 12487 |
中南大学 | 641 | 12820 |
南京航空航天大学 | 639 | 14234 |
吉林大学 | 638 | 14676 |
上海大学 | 638 | 14420 |
中国海洋大学 | 638 | 14381 |
北京工业大学 | 637 | 15046 |
北京交通大学 | 637 | 15247 |
东北大学 | 637 | 15071 |
暨南大学 | 637 | 15238 |
中南财经政法大学 | 637 | 15004 |
北京科技大学 | 636 | 16001 |
东华大学 | 636 | 16141 |
华东理工大学 | 636 | 15937 |
天津医科大学 | 636 | 15613 |
西北农林科技大学 | 629 | 20857 |
哈尔滨工程大学 | 628 | 21723 |
南京师范大学 | 628 | 21631 |
北京化工大学 | 627 | 22242 |
西南大学 | 627 | 22297 |
西南交通大学 | 626 | 23264 |
华南师范大学 | 625 | 23667 |
上海中医药大学 | 625 | 23739 |
西北大学 | 625 | 23588 |
中国矿业大学 | 625 | 23776 |
安徽大学 | 624 | 24652 |
北京林业大学 | 624 | 24473 |
北京体育大学 | 624 | 24573 |
湖南师范大学 | 624 | 24474 |
南京农业大学 | 624 | 24993 |
中国矿业大学(北京) | 624 | 24830 |
中国石油大学(北京) | 624 | 24833 |
东北师范大学 | 623 | 25665 |
华中师范大学 | 623 | 25276 |
中国地质大学(武汉) | 622 | 26688 |
北京中医药大学 | 621 | 27087 |
大连海事大学 | 621 | 27545 |
河北工业大学 | 621 | 26943 |
郑州大学 | 621 | 27563 |
中国石油大学(华东) | 621 | 27663 |
福州大学 | 620 | 27711 |
长安大学 | 619 | 28921 |
江南大学 | 617 | 30549 |
南京信息工程大学 | 617 | 30578 |
华中农业大学 | 616 | 31555 |
辽宁大学 | 616 | 31849 |
中国地质大学(北京) | 616 | 31595 |
北京协和医学院 | 615 | 32344 |
合肥工业大学 | 615 | 32787 |
西南石油大学 | 600 | 48321 |
东北林业大学 | 599 | 48443 |
宁夏大学 | 598 | 50358 |
成都中医药大学 | 596 | 52058 |
上海体育学院 | 596 | 52467 |
广州医科大学 | 595 | 53545 |
南京中医药大学 | 595 | 53373 |
成都理工大学 | 594 | 54971 |
海南大学 | 594 | 54204 |
河南大学 | 594 | 54324 |
华南农业大学 | 594 | 54146 |
贵州大学 | 593 | 55353 |
青海大学 | 591 | 57969 |
湘潭大学 | 587 | 62689 |
天津工业大学 | 582 | 68688 |
山西大学 | 580 | 71009 |
石河子大学 | 579 | 72220 |
西藏大学 | 578 | ?73260 |
新疆大学 | 577 | 74533 |
天津中医药大学 | 576 | 75659 |
友情提示:若想知道更多2023双一流大学在浙江最低录取分数线及位次是多少的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
双一流大学遴选要求
遴选认定“双一流”建设高校,既要破除封闭固化的做法,打破终身制,又要考虑高等教育战略布局,考虑国家急需、特色鲜明、无可替代的学科。
一是坚持中国特色、世界一流。
落实“四个服务”要求,加强党的领导,贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持内涵发展,扎根中国大地办大学,积极探索世界一流大学建设的中国道路中国模式。
二是鼓励和支持高水平建设。
“双一流”建设的目标是进入世界一流大学和一流学科前列或行列,是突破性工程,重在扶优扶强、引领示范,必须坚持高水平、鼓励高水平、支持高水平等。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文综合就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
0 留言