2023高考450到500分能报的文科二本大学
2023高考还未开始,以下为2022年高考470分左右可报考的文科二本大学名单:
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
江西服装学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 480 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 480 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 480 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
上海立达学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 480 |
大连东软信息学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
山东英才学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
广东东软学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
海口经济学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
安徽三联学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 480 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 480 |
江西应用科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
大连艺术学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 481 |
上海兴伟学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
广州华商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 481 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 481 |
广州华立学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
海南科技职业大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
长春科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
广州工商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 481 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 481 |
广州商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 481 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 481 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
长春建筑学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 482 |
广州软件学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
武汉传媒学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 482 |
青岛黄海学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 482 |
沈阳工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
山东外国语职业技术大学 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 482 |
沈阳科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
吉林动画学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 482 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
山东华宇工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
广州应用科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 482 |
河北科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 483 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
南昌职业大学 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
沈阳城市学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 483 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
安徽新华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
西安明德理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 483 |
云南经济管理学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 483 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 483 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
广东科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 484 |
广西外国语学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 484 |
荆州学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
上海杉达学院(中外合作) | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 484 |
银川能源学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
安徽外国语学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 484 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 484 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 484 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 484 |
泰山科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 484 |
皖江工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
湖北商贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 485 |
长江大学文理学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
长春财经学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 485 |
天津天狮学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 485 |
闽南科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 485 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 486 |
闽南理工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 486 |
辽宁理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 486 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 486 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 486 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 486 |
河北工程技术学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 486 |
广州城市理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
上海师范大学天华学院(中外合作) | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 487 |
宁夏理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
潍坊理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
福州工商学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 487 |
青岛城市学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
昆明城市学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
广东白云学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 487 |
广东培正学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 488 |
柳州工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 488 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 488 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 488 |
西安欧亚学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 488 |
上海建桥学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 488 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 488 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 489 |
河北外国语学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 489 |
青岛滨海学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 489 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 489 |
广州南方学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 489 |
山东现代学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 489 |
湘潭理工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 489 |
天津传媒学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 489 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 490 |
南昌交通学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 490 |
江西科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 490 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 490 |
南宁学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 490 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 490 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 490 |
阳光学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
烟台南山学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
武昌理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
四川工业科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
桂林旅游学院 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 491 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
河北东方学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
青岛工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 491 |
广州新华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 492 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 492 |
吉林外国语大学 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 492 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 492 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
山东协和学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 492 |
安徽信息工程学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
淮北理工学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 492 |
北海艺术设计学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 492 |
南昌理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 492 |
南昌工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 492 |
马鞍山学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
西安外事学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
烟台理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 493 |
大连财经学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 493 |
兰州工商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
三亚学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 493 |
吉利学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
西京学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 493 |
上海杉达学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 493 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 |
西安翻译学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 493 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
黄河科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 494 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
天津仁爱学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
四川电影电视学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 494 |
山西工商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 494 |
南通理工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
西安交通工程学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
武汉晴川学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
梧州学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
武汉东湖学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
浙江树人学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 |
潍坊科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
武昌工学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 |
湖北恩施学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
西安培华学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
厦门华厦学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 体育 | 文 | 本科二批 | 495 |
成都东软学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 民族 | 文 | 本科二批 | 495 |
西安航空学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
武汉工商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 |
温州商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 |
合肥城市学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 496 |
长春人文学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 |
晋中信息学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
武汉城市学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
郑州经贸学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 496 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 496 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 496 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
黄山学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 497 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
郑州商学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 497 |
湖北理工学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
武昌首义学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
昆明文理学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 497 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
新疆农业大学(较高收费) | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 497 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
云南艺术学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 497 |
沈阳音乐学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 497 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 497 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 497 |
西安思源学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 497 |
烟台科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
无锡太湖学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 497 |
宁波财经学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
桂林学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
合肥经济学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 498 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 498 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
北京城市学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
厦门工学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
南宁师范大学师园学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
巢湖学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
新疆科技学院 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 498 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 498 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 499 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
郑州工商学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
广西艺术学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 499 |
贵阳康养职业大学 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 499 |
武汉文理学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 |
广东石油化工学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 499 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 |
新疆艺术学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 499 |
山西工程科技职业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 |
安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 500 |
文华学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
四川工商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
南华大学船山学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
山东工艺美术学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 500 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
呼伦贝尔学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 500 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 农林 | 文 | 本科二批 | 500 |
珠海科技学院 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 |
郑州财经学院 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 500 |
中原科技学院 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 500 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
特别说明:以上高考文科450到500分的二本大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考文科450到500分的二本大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
高考文科450到500分志愿填报注意事项
1.不要错过规定填报时间
考生未在规定时间上网填报视为放弃填报志愿。在规定时间内,高考文科450到500分的考生可以不受次数限制上网填报或修改,网上填报志愿截止时间为截止日下午5时,过时将关闭网报系统,不能填报或修改。
2.首次登录要改初始密码
考生本人对自己的密码负责,务必要妥善保管好密码。若忘记或遗失密码,可以凭准考证和身份证向县市招办申请恢复初始密码,恢复初始密码后,高考文科450到500分的考生应及时登录系统更改。密码设置不能过于简单。
3.上网填报有时间限制
高考文科450到500分的考生每次登录网报系统后填报时间为30分钟,应在30分钟内完成志愿填报,若超过30分钟,系统将自动退出。如果考生还要填报或修改,可以在15分钟以后再次登录网报系统。
0 留言