什么是特设专业
特设专业是针对不同高校办学特色,或适应近年来人才培养特殊需求设置的专业。这是新版《普通高等学校本科专业目录(2012年)》与前三版《目录》只有单一性质专业最大的区别。
特设专业就是根据市场需求设置专业的平台,近年来,各高校根据办学特色和市场需求设置了一批专业,经过实践检验有其存在的合理性,但是布点不那么多。
基本专业是学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业;特设专业是针对不同高校办学特色,或适应近年来人才培养特殊需求设置的专业。这是新版《目录》与前三版《目录》只有单一性质专业最大的区别。
特设专业往往是一些新兴的、具有广阔发展潜力的专业,原来一些高校趁势便纷纷选择大干快上,先广种粮、报批专业。
特设专业有哪些
特设专业 | |
01 | 学科门类:哲学 |
0101 | 哲学类 |
010104T | 伦理学 |
02 | 学科门类:经济学 |
0201 | 经济学类 |
020103T | 国民经济管理 |
020104T | 资源与环境经济学 |
020105T | 商务经济学 |
020106T | 能源经济 |
0202 | 财政学类 |
0203 | 金融学类 |
020305T | 金融数学 |
020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) |
020307T | 经济与金融 |
0204 | 经济与贸易类 |
03 | 学科门类:法学 |
0301 | 法学类 |
030102T | 知识产权 |
030103T | 监狱学 |
0302 | 政治学类 |
030204T | 国际事务与国际关系 |
030205T | 政治学、经济学与哲学 |
0303 | 社会学类 |
030303T | 人类学 |
030304T | 女性学 |
030305T | 家政学 |
0304 | 民族学类 |
0305 | 马克思主义理论类 |
0306 | 公安学类 |
030604TK | 禁毒学 |
030605TK | 警犬技术 |
030606TK | 经济犯罪侦查 |
030607TK | 边防指挥 |
030608TK | 消防指挥 |
030609TK | 警卫学 |
030610TK | 公安情报学 |
030611TK | 犯罪学 |
030612TK | 公安管理学 |
030613TK | 涉外警务 |
030614TK | 国内安全保卫 |
030615TK | 警务指挥与战术 |
04 | 学科门类:教育学 |
0401 | 教育学类 |
040109T | 华文教育 |
0402 | 体育学类 |
040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) |
040207T | 休闲体育 |
05 | 学科门类:文学 |
0501 | 中国语言文学类 |
050106T | 应用语言学 |
050107T | 秘书学 |
0502 | 外国语言文学类 |
0503 | 新闻传播学类 |
050306T | 网络与新媒体 |
050307T | 数字出版 |
06 | 学科门类:历史学 |
0601 | 历史学类 |
060105T | 文物保护技术 |
060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) |
07 | 学科门类:理学 |
0701 | 数学类 |
070103T | 数理基础科学 |
0702 | 物理学类 |
070204T | 声学 |
0703 | 化学类 |
070303T | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 |
0704 | 天文学类 |
0705 | 地理科学类 |
0706 | 大气科学类 |
0707 | 海洋科学类 |
070703T | 海洋资源与环境 |
070704T | 军事海洋学 |
0708 | 地球物理学类 |
0709 | 地质学类 |
070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
070904T | 古生物学 |
0710 | 生物科学类 |
0711 | 心理学类 |
0712 | 统计学类 |
08 | 学科门类:工学 |
0801 | 力学类 |
0802 | 机械类 |
080209T | 机械工艺技术 |
080210T | 微机电系统工程 |
080211T | 机电技术教育 |
080212T | 汽车维修工程教育 |
0803 | 仪器类 |
0804 | 材料类 |
080409T | 粉体材料科学与工程 |
080410T | 宝石及材料工艺学 |
080411T | 焊接技术与工程 |
080412T | 功能材料 |
080413T | 纳米材料与技术 |
080414T | 新能源材料与器件 |
0805 | 能源动力类 |
080502T | 能源与环境系统工程 |
080503T | 新能源科学与工程 |
0806 | 电气类 |
080602T | 智能电网信息工程 |
080603T | 光源与照明 |
080604T | 电气工程与智能控制 |
0807 | 电子信息类 |
080707T | 广播电视工程 |
080708T | 水声工程 |
080709T | 电子封装技术 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 |
080711T | 医学信息工程 |
080712T | 电磁场与无线技术 |
080713T | 电波传播与天线 |
080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080715T | 电信工程及管理 |
080716T | 应用电子技术教育 |
0808 | 自动化类 |
080802T | 轨道交通信号与控制 |
0809 | 计算机类 |
080907T | 智能科学与技术 |
080908T | 空间信息与数字技术 |
080909T | 电子与计算机工程 |
0810 | 土木类 |
081005T | 城市地下空间工程 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
0811 | 水利类 |
081104T | 水务工程 |
0812 | 测绘类 |
081203T | 导航工程 |
081204T | 地理国情监测 |
0813 | 化工与制药类 |
081303T | 资源循环科学与工程 |
081304T | 能源化学工程 |
081305T | 化学工程与工业生物工程 |
0814 | 地质类 |
081404T | 地下水科学与工程 |
0815 | 矿业类 |
081505T | 矿物资源工程 |
081506T | 海洋油气工程 |
0816 | 纺织类 |
081603T | 非织造材料与工程 |
081604T | 服装设计与工艺教育 |
0817 | 轻工类 |
0818 | 交通运输类 |
081806T | 交通设备与控制工程 |
081807T | 救助与打捞工程 |
081808TK | 船舶电子电气工程 |
0819 | 海洋工程类 |
081902T | 海洋工程与技术 |
081903T | 海洋资源开发技术 |
0820 | 航空航天类 |
082006T | 飞行飞行器适航技术器质量与可靠性 |
082007T | |
0821 | 兵器类 |
0822 | 核工程类 |
0823 | 农业工程类 |
0824 | 林业工程类 |
0825 | 环境科学与工程类 |
082505T | 环保设备工程 |
082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
082507T | 水质科学与技术 |
0826 | 生物医学工程类 |
082602T | 假肢矫形工程 |
0827 | 食品科学与工程类 |
082706T | 葡萄与葡萄酒工程 |
082707T | 食品营养与检验教育 |
082708T | 烹饪与营养教育 |
0828 | 建筑类 |
082804T | 历史建筑保护工程 |
0829 | 安全科学与工程类 |
0830 | 生物工程类 |
083002T | 生物制药 |
0831 | 公安技术类 |
083103TK | 交通管理工程 |
083104TK | 安全防范工程 |
083105TK | 公安视听技术 |
083106TK | 抢险救援指挥与技术 |
083107TK | 火灾勘查 |
083108TK | 网络安全与执法 |
083109TK | 核生化消防 |
09 | 学科门类:农学 |
0901 | 植物生产类 |
090107T | 茶学 |
090108T | 烟草 |
090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) |
090110T | 农艺教育 |
090111T | 园艺教育 |
0902 | 自然保护与环境生态类 |
0903 | 动物生产类 |
090302T | 蚕学 |
090303T | 蜂学 |
0904 | 动物医学类 |
090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) |
0905 | 林学类 |
0906 | 水产类 |
090603T | 水族科学与技术 |
0907 | 草学类 |
10 | 学科门类:医学 |
1001 | 基础医学类 |
1002 | 临床医学类 |
100202TK | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 |
100205TK | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100403TK | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) |
1005 | 中医学类 |
1006 | 中西医结合类 |
1007 | 药学类 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) |
1008 | 中药学类 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) |
1009 | 法医学类 |
1010 | 医学技术类 |
101008T | 听力与言语康复学 |
1011 | 护理学类 |
12 | 学科门类:管理学 |
1201 | 管理科学与工程类 |
120106TK | 保密管理 |
1202 | 工商管理类 |
120211T | 劳动关系 |
120212T | 体育经济与管理 |
120213T | 财务会计教育 |
120214T | 市场营销教育 |
1203 | 农业经济管理类 |
1204 | 公共管理类 |
120406TK | 海关管理 |
120407T | 交通管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120408T | 海事管理 |
120409T | 公共关系学 |
1205 | 图书情报与档案管理类 |
1206 | 物流管理与工程类 |
120603T | 采购管理 |
1207 | 工业工程类 |
120702T | 标准化工程 |
120703T | 质量管理工程 |
1208 | 电子商务类 |
120802T | 电子商务及法律 |
1209 | 旅游管理类 |
120904T | 旅游管理与服务教育 |
13 | 学科门类:艺术学 |
1301 | 艺术学理论类 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 |
1303 | 戏剧与影视学类 |
130311T | 影视摄影与制作 |
1304 | 美术学类 |
130405T | 书法学 |
130406T | 中国画 |
1305 | 设计学类 |
130509T | 艺术与科技 |
0 留言