山西公费师范生大学名单
省份 | 院校名称 |
山西 | 山西师范大学 |
山西 | 太原师范学院 |
山西 | 忻州师范学院 |
往年山西免费师范生录取分数线
1、北京师范大学
2021年北京师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:596分;理科:603分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 615 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 613 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 611 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 606 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 地理科学 | 606 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 605 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 603 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 596 | 公费师范生 |
2、华东师范大学
2021年华东师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:586分;理科:593分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 648 | 627 | 638 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 620 | 619 | 620 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 618 | 618 | 618 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 616 | 616 | 616 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 616 | 616 | 616 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 617 | 616 | 617 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 631 | 616 | 624 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 614 | 614 | 614 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 613 | 612 | 612 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 611 | 611 | 611 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 610 | 610 | 610 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 594 | 594 | 594 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 603 | 593 | 598 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 593 | 589 | 591 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 591 | 586 | 589 | 优师专项 |
3、东北师范大学
2021年东北师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:581分;理科:560分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 597 | 591 | 593 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 596 | 591 | 593 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 591 | 591 | 591 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 590 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 588 | 588 | 588 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 587 | 587 | 587 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 小学教育 | 590 | 586 | 588 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 586 | 586 | 586 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 588 | 585 | 586 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 588 | 585 | 586 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 582 | 582 | 582 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 585 | 581 | 583 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 581 | 581 | 581 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 579 | 579 | 579 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 578 | 578 | 578 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 心理学 | 583 | 578 | 580 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 小学教育 | 585 | 577 | 581 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 576 | 576 | 576 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 573 | 573 | 573 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 英语 | 566 | 566 | 566 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 |
4、华中师范大学
2021年华中师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:570分;理科:585分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 616 | 608 | 611 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 611 | 605 | 608 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 610 | 604 | 607 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 606 | 603 | 605 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 英语 | 612 | 601 | 605 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 611 | 600 | 606 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 602 | 598 | 600 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 地理科学 | 599 | 597 | 598 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 596 | 596 | 596 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 603 | 594 | 599 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 595 | 593 | 594 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 心理学 | 593 | 593 | 593 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 特殊教育 | 592 | 592 | 592 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 特殊教育 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 592 | 589 | 591 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 589 | 585 | 587 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 577 | 575 | 576 | 优师计划 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 572 | 570 | 571 | 优师计划 |
5、陕西师范大学
2021年陕西师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:574分;理科:579分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 622 | 608 | 614 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 605 | 602 | 603 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 601 | 601 | 601 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 601 | 601 | 601 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 600 | 598 | 599 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 601 | 598 | 599.3 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 605 | 597 | 600 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 596 | 594 | 594.8 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 598 | 593 | 595.5 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 593 | 590 | 591.5 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 计算机科学与技术 | 594 | 587 | 590.6 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 585 | 583 | 584 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 579 | 579 | 579 | 优师专项 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 575 | 575 | 575 | 优师专项 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 574 | 574 | 574 | 优师专项 |
6、西南大学
2021年西南大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:573分;理科:562分。
0 留言