学科门类都包含哪些专业
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10101 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
2 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10102 | 中国哲学 | 哲学 |
3 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10103 | 外国哲学 | 哲学 |
4 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10104 | 逻辑学 | 哲学 |
5 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10105 | 伦理学 | 哲学 |
6 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10106 | 美学 | 哲学 |
7 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10107 | 宗教学 | 哲学 |
8 | 哲学 | 101 | 哲学 | 10108 | 科学技术哲学 | 哲学 |
9 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20101 | 政治经济学 | 经济学 |
10 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20102 | 经济思想史 | 经济学 |
11 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20103 | 经济史 | 经济学 |
12 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20104 | 西方经济学 | 经济学 |
13 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20105 | 世界经济 | 经济学 |
14 | 经济学 | 201 | 理论经济学 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
15 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20201 | 国民经济学 | 经济学 |
16 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20202 | 区域经济学 | 经济学 |
17 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20203 | 财政学 | 经济学 |
18 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20204 | 金融学 | 经济学 |
19 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20205 | 产业经济学 | 经济学 |
20 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20206 | 国际贸易学 | 经济学 |
21 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20207 | 劳动经济学 | 经济学 |
22 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20208 | 统计学 | 经济学 |
23 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20209 | 数量经济学 | 经济学 |
24 | 经济学 | 202 | 应用经济学 | 20210 | 国防经济 | 经济学 |
25 | 法学 | 301 | 法学 | 30101 | 法学理论 | 法学 |
26 | 法学 | 301 | 法学 | 30102 | 法律史 | 法学 |
27 | 法学 | 301 | 法学 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
28 | 法学 | 301 | 法学 | 30104 | 刑法学 | 法学 |
29 | 法学 | 301 | 法学 | 30105 | 民商法学 | 法学 |
30 | 法学 | 301 | 法学 | 30106 | 诉讼法学 | 法学 |
31 | 法学 | 301 | 法学 | 30107 | 经济法学 | 法学 |
32 | 法学 | 301 | 法学 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
33 | 法学 | 301 | 法学 | 30109 | 国际法学 | 法学 |
34 | 法学 | 301 | 法学 | 30110 | 军事法学 | 法学 |
35 | 法学 | 302 | 政治学 | 30201 | 政治学理论 | 法学 |
36 | 法学 | 302 | 政治学 | 30202 | 中外政治制度 | 法学 |
37 | 法学 | 302 | 政治学 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 法学 |
38 | 法学 | 302 | 政治学 | 30204 | 中共党史 | 法学 |
39 | 法学 | 302 | 政治学 | 30206 | 国际政治 | 法学 |
40 | 法学 | 302 | 政治学 | 30207 | 国际关系 | 法学 |
41 | 法学 | 302 | 政治学 | 30208 | 外交学 | 法学 |
42 | 法学 | 303 | 社会学 | 30301 | 社会学 | 法学 |
43 | 法学 | 303 | 社会学 | 30302 | 人口学 | 法学 |
44 | 法学 | 303 | 社会学 | 30303 | 人类学 | 法学 |
45 | 法学 | 303 | 社会学 | 30304 | 民俗学 | 法学 |
46 | 法学 | 304 | 民族学 | 30401 | 民族学 | 法学 |
47 | 法学 | 304 | 民族学 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 法学 |
48 | 法学 | 304 | 民族学 | 30403 | 中国少数民族经济 | 法学 |
49 | 法学 | 304 | 民族学 | 30404 | 中国少数民族史 | 法学 |
50 | 法学 | 304 | 民族学 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 法学 |
51 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
52 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30502 | 马克思主义发展史 | 法学 |
53 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
54 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 法学 |
55 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30505 | 思想政治教育 | 法学 |
56 | 法学 | 305 | 马克思主义理论 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
57 | 法学 | 306 | 公安学 | 法学 | ||
58 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40101 | 教育学原理 | 教育学 |
59 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40102 | 课程与教学论 | 教育学 |
60 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40103 | 教育史 | 教育学 |
61 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40104 | 比较教育学 | 教育学 |
62 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40105 | 学前教育学 | 教育学 |
63 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40106 | 高等教育学 | 教育学 |
64 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40107 | 成人教育学 | 教育学 |
65 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40108 | 职业技术教育学 | 教育学 |
66 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40109 | 特殊教育学 | 教育学 |
67 | 教育学 | 401 | 教育学 | 40110 | 教育技术学 | 教育学或理学 |
68 | 教育学 | 402 | 心理学 | 40201 | 基础心理学 | 教育学或理学 |
69 | 教育学 | 402 | 心理学 | 40202 | 发展与教育心理学 | 教育学或理学 |
70 | 教育学 | 402 | 心理学 | 40203 | 应用心理学 | 教育学或理学 |
71 | 教育学 | 403 | 体育学 | 40301 | 体育人文社会学 | 教育学 |
72 | 教育学 | 403 | 体育学 | 40302 | 运动人体科学 | 教育学或理学或医学 |
73 | 教育学 | 403 | 体育学 | 40303 | 体育教育训练学 | 教育学 |
74 | 教育学 | 403 | 体育学 | 40304 | 民族传统体育学 | 教育学 |
75 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50101 | 文艺学 | 文学 |
76 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学 |
77 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50103 | 汉语言文字学 | 文学 |
78 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50104 | 中国古典文献学 | 文学 |
79 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50105 | 中国古代文学 | 文学 |
80 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50106 | 中国现当代文学 | 文学 |
81 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 文学 |
82 | 文学 | 501 | 中国语言文学 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学 |
83 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50201 | 英语语言文学 | 文学 |
84 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50202 | 俄语语言文学 | 文学 |
85 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50203 | 法语语言文学 | 文学 |
86 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50204 | 德语语言文学 | 文学 |
87 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50205 | 日语语言文学 | 文学 |
88 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50206 | 印度语言文学 | 文学 |
89 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 文学 |
90 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 文学 |
91 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50209 | 欧洲语言文学 | 文学 |
92 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50210 | 亚非语言文学 | 文学 |
93 | 文学 | 502 | 外国语言文学 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
94 | 文学 | 503 | 新闻传播学 | 50301 | 新闻学 | 文学 |
95 | 文学 | 503 | 新闻传播学 | 50302 | 传播学 | 文学 |
96 | 文学 | 503 | 新闻传播学 | 50321 | 广播电视学 | 文学 |
97 | 历史学 | 601 | 考古学 | 60101 | 考古学及博物馆学 | 历史学 |
98 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60201 | 史学理论及史学史 | 历史学 |
99 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60202 | 历史地理学 | 历史学 |
100 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60203 | 历史文献学 | 历史学 |
101 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60204 | 专门史 | 历史学 |
102 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60205 | 中国古代史 | 历史学 |
103 | 历史学 | 602 | 中国史 | 60206 | 中国近现代史 | 历史学 |
104 | 历史学 | 603 | 世界史 | 历史学 | ||
105 | 理学 | 701 | 数学 | 70101 | 基础数学 | 理学 |
106 | 理学 | 701 | 数学 | 70102 | 计算数学 | 理学 |
107 | 理学 | 701 | 数学 | 70103 | 概率论与数理统计 | 理学 |
108 | 理学 | 701 | 数学 | 70104 | 应用数学 | 理学 |
109 | 理学 | 701 | 数学 | 70105 | 运筹学与控制论 | 理学 |
110 | 理学 | 702 | 物理学 | 70201 | 理论物理 | 理学 |
111 | 理学 | 702 | 物理学 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 理学 |
112 | 理学 | 702 | 物理学 | 70203 | 原子与分子物理 | 理学 |
113 | 理学 | 702 | 物理学 | 70204 | 等离子体物理 | 理学 |
114 | 理学 | 702 | 物理学 | 70205 | 凝聚态物理 | 理学 |
115 | 理学 | 702 | 物理学 | 70206 | 声学 | 理学 |
116 | 理学 | 702 | 物理学 | 70207 | 光学 | 理学 |
117 | 理学 | 702 | 物理学 | 70208 | 无线电物理 | 理学 |
118 | 理学 | 703 | 化学 | 70301 | 无机化学 | 理学 |
119 | 理学 | 703 | 化学 | 70302 | 分析化学 | 理学 |
120 | 理学 | 703 | 化学 | 70303 | 有机化学 | 理学 |
121 | 理学 | 703 | 化学 | 70304 | 物理化学 | 理学 |
122 | 理学 | 703 | 化学 | 70305 | 高分子化学与物理 | 理学 |
123 | 理学 | 704 | 天文学 | 70401 | 天体物理 | 理学 |
124 | 理学 | 704 | 天文学 | 70402 | 天体测量与天体力学 | 理学 |
125 | 理学 | 705 | 地理学 | 70501 | 自然地理学 | 理学 |
126 | 理学 | 705 | 地理学 | 70502 | 人文地理学 | 理学 |
127 | 理学 | 705 | 地理学 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 理学 |
128 | 理学 | 706 | 大气科学 | 70601 | 气象学 | 理学 |
129 | 理学 | 706 | 大气科学 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 理学 |
130 | 理学 | 707 | 海洋科学 | 70701 | 物理海洋学 | 理学 |
131 | 理学 | 707 | 海洋科学 | 70702 | 海洋化学 | 理学 |
132 | 理学 | 707 | 海洋科学 | 70703 | 海洋生物学 | 理学 |
133 | 理学 | 707 | 海洋科学 | 70704 | 海洋地质 | 理学 |
134 | 理学 | 708 | 地球物理学 | 70801 | 固体地球物理学 | 理学 |
135 | 理学 | 708 | 地球物理学 | 70802 | 空间物理学 | 理学 |
136 | 理学 | 709 | 地质学 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 理学 |
137 | 理学 | 709 | 地质学 | 70902 | 地球化学 | 理学 |
138 | 理学 | 709 | 地质学 | 70903 | 古生物学与地层学 | 理学 |
139 | 理学 | 709 | 地质学 | 70904 | 构造地质学 | 理学 |
140 | 理学 | 709 | 地质学 | 70905 | 第四纪地质学 | 理学 |
141 | 理学 | 710 | 生物学 | 71001 | 植物学 | 理学 |
142 | 理学 | 710 | 生物学 | 71002 | 动物学 | 理学 |
143 | 理学 | 710 | 生物学 | 71003 | 生理学 | 理学 |
144 | 理学 | 710 | 生物学 | 71004 | 水生生物学 | 理学 |
145 | 理学 | 710 | 生物学 | 71005 | 微生物学 | 理学 |
146 | 理学 | 710 | 生物学 | 71006 | 神经生物学 | 理学 |
147 | 理学 | 710 | 生物学 | 71007 | 遗传学 | 理学 |
148 | 理学 | 710 | 生物学 | 71008 | 发育生物学 | 理学 |
149 | 理学 | 710 | 生物学 | 71009 | 细胞生物学 | 理学 |
150 | 理学 | 710 | 生物学 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
151 | 理学 | 710 | 生物学 | 71011 | 生物物理学 | 理学 |
152 | 理学 | 711 | 系统科学 | 71101 | 系统理论 | 理学 |
153 | 理学 | 711 | 系统科学 | 71102 | 系统分析与集成 | 理学 |
154 | 理学 | 712 | 科学技术史 | 理学或工学或农学或医学 | ||
155 | 理学 | 713 | 生态学 | 理学 | ||
156 | 理学 | 714 | 统计学 | 理学或经济学 | ||
157 | 工学 | 801 | 力学 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 工学或理学 |
158 | 工学 | 801 | 力学 | 80102 | 固体力学 | 工学或理学 |
159 | 工学 | 801 | 力学 | 80103 | 流体力学 | 工学或理学 |
160 | 工学 | 801 | 力学 | 80104 | 工程力学 | 工学或理学 |
161 | 工学 | 802 | 机械工程 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 工学 |
162 | 工学 | 802 | 机械工程 | 80202 | 机械电子工程 | 工学 |
163 | 工学 | 802 | 机械工程 | 80203 | 机械设计及理论 | 工学 |
164 | 工学 | 802 | 机械工程 | 80204 | 车辆工程 | 工学 |
165 | 工学 | 803 | 光学工程 | 工学 | ||
166 | 工学 | 804 | 仪器科学与技术 | 80401 | 精密仪器及机械 | 工学 |
167 | 工学 | 804 | 仪器科学与技术 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 工学 |
168 | 工学 | 805 | 材料科学与工程 | 80501 | 材料物理与化学 | 工学或理学 |
169 | 工学 | 805 | 材料科学与工程 | 80502 | 材料学 | 工学或理学 |
170 | 工学 | 805 | 材料科学与工程 | 80503 | 材料加工工程 | 工学或理学 |
171 | 工学 | 806 | 冶金工程 | 80601 | 冶金物理化学 | 工学 |
172 | 工学 | 806 | 冶金工程 | 80602 | 钢铁冶金 | 工学 |
173 | 工学 | 806 | 冶金工程 | 80603 | 有色金属冶金 | 工学 |
174 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80701 | 工程热物理 | 工学 |
175 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80702 | 热能工程 | 工学 |
176 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80703 | 动力机械及工程 | 工学 |
177 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80704 | 流体机械及工程 | 工学 |
178 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80705 | 制冷及低温工程 | 工学 |
179 | 工学 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 80706 | 化工过程机械 | 工学 |
180 | 工学 | 808 | 电气工程 | 80801 | 电机与电器 | 工学 |
181 | 工学 | 808 | 电气工程 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 工学 |
182 | 工学 | 808 | 电气工程 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 工学 |
183 | 工学 | 808 | 电气工程 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 工学 |
184 | 工学 | 808 | 电气工程 | 80805 | 电工理论与新技术 | 工学 |
185 | 工学 | 809 | 电子科学与技术 | 80901 | 物理电子学 | 工学或理学 |
186 | 工学 | 809 | 电子科学与技术 | 80902 | 电路与系统 | 工学或理学 |
187 | 工学 | 809 | 电子科学与技术 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 工学或理学 |
188 | 工学 | 809 | 电子科学与技术 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 工学或理学 |
189 | 工学 | 810 | 信息与通信工程 | 81001 | 通信与信息系统 | 工学 |
190 | 工学 | 810 | 信息与通信工程 | 81002 | 信号与信息处理 | 工学 |
191 | 工学 | 811 | 控制科学与工程 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 工学 |
192 | 工学 | 811 | 控制科学与工程 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 |
193 | 工学 | 811 | 控制科学与工程 | 81103 | 系统工程 | 工学 |
194 | 工学 | 811 | 控制科学与工程 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 工学 |
195 | 工学 | 811 | 控制科学与工程 | 81105 | 导航、制导与控制 | 工学 |
196 | 工学 | 812 | 计算机科学与技术 | 81201 | 计算机系统结构 | 工学或理学 |
197 | 工学 | 812 | 计算机科学与技术 | 81202 | 计算机软件与理论 | 工学或理学 |
198 | 工学 | 812 | 计算机科学与技术 | 81203 | 计算机应用技术 | 工学或理学 |
199 | 工学 | 813 | 建筑学 | 81301 | 建筑历史与理论 | 工学 |
200 | 工学 | 813 | 建筑学 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 工学 |
201 | 工学 | 813 | 建筑学 | 81303 | 建筑技术科学 | 工学 |
202 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81401 | 岩土工程 | 工学 |
203 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81402 | 结构工程 | 工学 |
204 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81403 | 市政工程 | 工学 |
205 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 |
206 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 工学 |
207 | 工学 | 814 | 土木工程 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 工学 |
208 | 工学 | 815 | 水利工程 | 81501 | 水文学及水资源 | 工学 |
209 | 工学 | 815 | 水利工程 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 工学 |
210 | 工学 | 815 | 水利工程 | 81503 | 水工结构工程 | 工学 |
211 | 工学 | 815 | 水利工程 | 81504 | 水利水电工程 | 工学 |
212 | 工学 | 815 | 水利工程 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 工学 |
213 | 工学 | 816 | 测绘科学与技术 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 工学 |
214 | 工学 | 816 | 测绘科学与技术 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 工学 |
215 | 工学 | 816 | 测绘科学与技术 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 工学 |
216 | 工学 | 817 | 化学工程与技术 | 81701 | 化学工程 | 工学 |
217 | 工学 | 817 | 化学工程与技术 | 81702 | 化学工艺 | 工学 |
218 | 工学 | 817 | 化学工程与技术 | 81703 | 生物化工 | 工学 |
219 | 工学 | 817 | 化学工程与技术 | 81704 | 应用化学 | 工学 |
220 | 工学 | 817 | 化学工程与技术 | 81705 | 工业催化 | 工学 |
221 | 工学 | 818 | 地质资源与地质工程 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 工学 |
222 | 工学 | 818 | 地质资源与地质工程 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 工学 |
223 | 工学 | 818 | 地质资源与地质工程 | 81803 | 地质工程 | 工学 |
224 | 工学 | 819 | 矿业工程 | 81901 | 采矿工程 | 工学 |
225 | 工学 | 819 | 矿业工程 | 81902 | 矿物加工工程 | 工学 |
226 | 工学 | 819 | 矿业工程 | 81903 | 安全技术及工程 | 工学 |
227 | 工学 | 820 | 石油与天然气工程 | 82001 | 油气井工程 | 工学 |
228 | 工学 | 820 | 石油与天然气工程 | 82002 | 油气田开发工程 | 工学 |
229 | 工学 | 820 | 石油与天然气工程 | 82003 | 油气储运工程 | 工学 |
230 | 工学 | 821 | 纺织科学与工程 | 82101 | 纺织工程 | 工学 |
231 | 工学 | 821 | 纺织科学与工程 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 工学 |
232 | 工学 | 821 | 纺织科学与工程 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 工学 |
233 | 工学 | 821 | 纺织科学与工程 | 82104 | 服装 | 工学 |
234 | 工学 | 822 | 轻工技术与工程 | 82201 | 制浆造纸工程 | 工学 |
235 | 工学 | 822 | 轻工技术与工程 | 82202 | 制糖工程 | 工学 |
236 | 工学 | 822 | 轻工技术与工程 | 82203 | 发酵工程 | 工学 |
237 | 工学 | 822 | 轻工技术与工程 | 82204 | 皮革化学与工程 | 工学 |
238 | 工学 | 823 | 交通运输工程 | 82301 | 道路与铁道工程 | 工学 |
239 | 工学 | 823 | 交通运输工程 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 工学 |
240 | 工学 | 823 | 交通运输工程 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 工学 |
241 | 工学 | 823 | 交通运输工程 | 82304 | 载运工具运用工程 | 工学 |
242 | 工学 | 824 | 船舶与海洋工程 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 工学 |
243 | 工学 | 824 | 船舶与海洋工程 | 82402 | 轮机工程 | 工学 |
244 | 工学 | 824 | 船舶与海洋工程 | 82403 | 水声工程 | 工学 |
245 | 工学 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 82501 | 飞行器设计 | 工学 |
246 | 工学 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 工学 |
247 | 工学 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 工学 |
248 | 工学 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 82504 | 人机与环境工程 | 工学 |
249 | 工学 | 826 | 兵器科学与技术 | 82601 | 武器系统与运用工程 | 工学 |
250 | 工学 | 826 | 兵器科学与技术 | 82602 | 兵器发射理论与技术 | 工学 |
251 | 工学 | 826 | 兵器科学与技术 | 82603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 工学 |
252 | 工学 | 826 | 兵器科学与技术 | 82604 | 军事化学与烟火技术 | 工学 |
253 | 工学 | 827 | 核科学与技术 | 82701 | 核能科学与工程 | 工学 |
254 | 工学 | 827 | 核科学与技术 | 82702 | 核燃料循环与材料 | 工学 |
255 | 工学 | 827 | 核科学与技术 | 82703 | 核技术及应用 | 工学 |
256 | 工学 | 827 | 核科学与技术 | 82704 | 辐射防护及环境保护 | 工学 |
257 | 工学 | 828 | 农业工程 | 82801 | 农业机械化工程 | 工学 |
258 | 工学 | 828 | 农业工程 | 82802 | 农业水土工程 | 工学 |
259 | 工学 | 828 | 农业工程 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 |
260 | 工学 | 828 | 农业工程 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 工学 |
261 | 工学 | 829 | 林业工程 | 82901 | 森林工程 | 工学 |
262 | 工学 | 829 | 林业工程 | 82902 | 木材科学与技术 | 工学 |
263 | 工学 | 829 | 林业工程 | 82903 | 林产化学加工工程 | 工学 |
264 | 工学 | 830 | 环境科学与工程 | 83001 | 环境科学 | 工学或理学或农学 |
265 | 工学 | 830 | 环境科学与工程 | 83002 | 环境工程 | 工学或理学或农学 |
266 | 工学 | 831 | 生物医学工程 | 工学或理学或医学 | ||
267 | 工学 | 832 | 食品科学与工程 | 83201 | 食品科学 | 工学或农学 |
268 | 工学 | 832 | 食品科学与工程 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 工学或农学 |
269 | 工学 | 832 | 食品科学与工程 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学或农学 |
270 | 工学 | 832 | 食品科学与工程 | 83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 工学或农学 |
271 | 工学 | 833 | 城乡规划学 | 工学 | ||
272 | 工学 | 834 | 风景园林学 | 工学或农学 | ||
273 | 工学 | 835 | 软件工程 | 工学 | ||
274 | 工学 | 836 | 生物工程 | 工学 | ||
275 | 工学 | 837 | 安全科学与工程 | 工学 | ||
276 | 工学 | 838 | 公安技术 | 工学 | ||
277 | 工学 | 839 | 网络空间安全 | 工学 | ||
278 | 农学 | 901 | 作物学 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 |
279 | 农学 | 901 | 作物学 | 90102 | 作物遗传育种 | 农学 |
280 | 农学 | 902 | 园艺学 | 90201 | 果树学 | 农学 |
281 | 农学 | 902 | 园艺学 | 90202 | 蔬菜学 | 农学 |
282 | 农学 | 902 | 园艺学 | 90203 | 茶学 | 农学 |
283 | 农学 | 903 | 农业资源与环境 | 90301 | 土壤学 | 农学 |
284 | 农学 | 903 | 农业资源与环境 | 90302 | 植物营养学 | 农学 |
285 | 农学 | 904 | 植物保护 | 90401 | 植物病理学 | 农学 |
286 | 农学 | 904 | 植物保护 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 |
287 | 农学 | 904 | 植物保护 | 90403 | 农药学 | 农学或理学 |
288 | 农学 | 905 | 畜牧学 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 |
289 | 农学 | 905 | 畜牧学 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 农学 |
290 | 农学 | 905 | 畜牧学 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 农学 |
291 | 农学 | 906 | 兽医学 | 90601 | 基础兽医学 | 农学 |
292 | 农学 | 906 | 兽医学 | 90602 | 预防兽医学 | 农学 |
293 | 农学 | 906 | 兽医学 | 90603 | 临床兽医学 | 农学 |
294 | 农学 | 907 | 林学 | 90701 | 林木遗传育种 | 农学 |
295 | 农学 | 907 | 林学 | 90702 | 森林培育 | 农学 |
296 | 农学 | 907 | 林学 | 90703 | 森林保护学 | 农学 |
297 | 农学 | 907 | 林学 | 90704 | 森林经理学 | 农学 |
298 | 农学 | 907 | 林学 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 农学 |
299 | 农学 | 907 | 林学 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 农学 |
300 | 农学 | 907 | 林学 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 |
301 | 农学 | 908 | 水产 | 90801 | 水产养殖 | 农学 |
302 | 农学 | 908 | 水产 | 90802 | 捕捞学 | 农学 |
303 | 农学 | 908 | 水产 | 90803 | 渔业资源 | 农学 |
304 | 农学 | 909 | 草学 | 农学 | ||
305 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学或理学 |
306 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100102 | 免疫学 | 医学或理学 |
307 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100103 | 病原生物学 | 医学或理学 |
308 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 医学或理学 |
309 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100105 | 法医学 | 医学或理学 |
310 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100106 | 放射医学 | 医学或理学 |
311 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 | 医学 |
312 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100202 | 儿科学 | 医学 |
313 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100203 | 老年医学 | 医学 |
314 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100204 | 神经病学 | 医学 |
315 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 医学 |
316 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 医学 |
317 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | 医学 |
318 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 医学 |
319 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100210 | 外科学 | 医学 |
320 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100211 | 妇产科学 | 医学 |
321 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100212 | 眼科学 | 医学 |
322 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 医学 |
323 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100214 | 肿瘤学 | 医学 |
324 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 医学 |
325 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100216 | 运动医学 | 医学 |
326 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100217 | 麻醉学 | 医学 |
327 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100218 | 急诊医学 | 医学 |
328 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | 医学 |
329 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 100302 | 口腔临床医学 | 医学 |
330 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 医学或理学 |
331 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医学或理学 |
332 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 医学或理学 |
333 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 医学或理学 |
334 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100405 | 卫生毒理学 | 医学或理学 |
335 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100406 | 军事预防医学 | 医学或理学 |
336 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100501 | 中医基础理论 | 医学 |
337 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100502 | 中医临床基础 | 医学 |
338 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100503 | 中医医史文献 | 医学 |
339 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100504 | 方剂学 | 医学 |
340 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100505 | 中医诊断学 | 医学 |
341 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100506 | 中医内科学 | 医学 |
342 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100507 | 中医外科学 | 医学 |
