为方便广大考生报考2023年山东成人高考,小编根据《2023年山东成人高考招生学校及专业目录》整理了相关资料,供大家参考。
2023山东成人高考招生专业目录
2023年山东省成人高考招生学校及专业目录 | |||||||||
招生学校代码 | 招生学校名称 | 省编院校专业代号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围名称 | 学制 | 学习形式名称 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151701 | 530201 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151702 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151703 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151704 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151705 | 530802 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00151706 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00155707 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 00155708 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00351701 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00351702 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355703 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355704 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355705 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355706 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355707 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355708 | 470201 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山东工业职业学院 | 00355709 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00613801 | 240301 | 建筑工程(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00613802 | 240501 | 工程造价(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00613803 | 310101 | 电子信息工程技术(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00614804 | 330301 | 大数据与财务管理(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00614805 | 330302 | 大数据与会计(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00614806 | 330701 | 电子商务(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00651802 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00651803 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00651804 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00651805 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00651806 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00653801 | 550113 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655807 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655808 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655809 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655810 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655811 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655812 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655813 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655814 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655815 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 00655816 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
010 | 济南职业学院 | 01051701 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01051702 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01051703 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01051704 | 530802 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01051705 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01053706 | 550101 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01055707 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
010 | 济南职业学院 | 01055708 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
011 | 山东外事职业大学 | 01111801 | 370201 | 应用英语(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
011 | 山东外事职业大学 | 01113802 | 240501 | 工程造价(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01113803 | 310201 | 计算机应用工程(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01114804 | 330302 | 大数据与会计(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01114805 | 330501 | 国际经济与贸易(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01114806 | 330701 | 电子商务(职业本科,详情请咨询招生学校) | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01151701 | 570201 | 商务英语 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
011 | 山东外事职业大学 | 01151703 | 440106 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01151704 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01151705 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01151706 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155702 | 570201 | 商务英语 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155707 | 440106 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155708 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155709 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155710 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山东外事职业大学 | 01155711 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255701 | 420203 | 矿山地质 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2 | 脱产 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255702 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2 | 脱产 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255703 | 420504 | 矿山机电与智能装备 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2 | 脱产 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255704 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255705 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255706 | 460101 | 机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 01255707 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01351701 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01351702 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01351703 | 540101 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01351704 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01355705 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01355706 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01355707 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01355708 | 490104 | 食品检验检测技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
013 | 烟台职业学院 | 01355709 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01451701 | 570201 | 商务英语 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 业余 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01451702 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01451703 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01451704 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01451705 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01455706 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01455707 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 济宁职业技术学院 | 01455708 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01551701 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01551702 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01551703 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01551704 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01555705 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01555706 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01555707 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 潍坊职业学院 | 01558708 | 570311 | 体育运营与管理 | 高职(专科) | 体育 | 社会招生 | 2.5 | 函授 |
016 | 莱芜职业技术学院 | 01651701 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 直属与社会 | 2.5 | 函授 |
016 | 莱芜职业技术学院 | 01651702 | 590202 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史 | 直属与社会 | 2.5 | 函授 |
016 | 莱芜职业技术学院 | 01655703 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 直属与社会 | 2.5 | 函授 |
小编提示:由于文章篇幅有限,以上是“2023年山东成人高考招生院校及专业目录”的部分内容,想了解完整版山东省2023年成人高等学校招生专业目录,可点击下方链接查看。
>>2023年山东成人高等学校招生专业目录
山东成人本科选什么专业吃香
山东成人高考本科可以选择学前教育、会计、行政管理、工商企业管理、市场营销、人力资源管理、计算机应用技术、机电一体化技术、建筑工程技术、工程造价、电子商务、药学等。
汉语言文学
汉语言文学专业简单好考是因为科目比较好考,山东成人高考本科汉语言文学专业在科目的难度上占了很大的优势。
行政管理
山东成人本科行政管理专业的就业前景非常好,成人高考毕业生可从事党政机关事业单位的行政协理员或者是中外大中型企业前台秘书、行政主管、行政总监、总经理助理、人事行政等工作;体制内可选择的岗位也很多。
想了解更多成人高考相关信息或课程,欢迎使用屏幕左/下方的联系方式联系我们,我们会有专业的老师对您的问题进行解答;也可以留下您的联系方式,我们将会在第①时间联系您,欢迎您的随时咨询。
0 留言